| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.404.600.000 | 2.412.060.000 |
500 | 1.202.320.000 | 1.206.031.000 |
250 | 601.265.000 | 603.016.000 |
100 | 240.612.000 | 242.750.000 |
50 | 120.345.000 | 121.435.000 |
25 | 60.212.000 | 60.766.000 |
10 | 25.140.000 | 24.366.000 |
5 | 12.930.000 | 12.215.000 |
2 | 4.868.000 | 4.923.000 |
1 | 2.614.000 | 2.498.000 |
0.5 | 1.352.000 | 1.310.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
17:00 | 4298.9 | 138.21 | Rp16.673,2 | Rp2.304.451,36 |
16:30 | 4296.1 | 138.12 | Rp16.670,894 | Rp2.302.599,67 |
16:00 | 4315.9 | 138.76 | Rp16.666,892 | Rp2.312.702,45 |
15:30 | 4317.9 | 138.82 | Rp16.663,178 | Rp2.313.226,39 |
15:00 | 4319.0 | 138.86 | Rp16.672,211 | Rp2.315.066 |
14:30 | 4325.4 | 139.06 | Rp16.682,099 | Rp2.319.872,93 |
14:00 | 4331.8 | 139.27 | Rp16.682,05 | Rp2.323.298,67 |
13:30 | 4339.2 | 139.51 | Rp16.676,726 | Rp2.326.557,06 |
13:00 | 4343.5 | 139.65 | Rp16.683,075 | Rp2.329.719,67 |
12:30 | 4346.1 | 139.73 | Rp16.672,369 | Rp2.329.626,39 |
12:00 | 4343.1 | 139.63 | Rp16.679,663 | Rp2.329.024,7 |
11:30 | 4341.2 | 139.57 | Rp16.676,079 | Rp2.327.508,16 |
11:00 | 4339.1 | 139.51 | Rp16.674,872 | Rp2.326.235,4 |
10:30 | 4342.1 | 139.60 | Rp16.670,65 | Rp2.327.223,49 |
10:00 | 4343.0 | 139.63 | Rp16.663,885 | Rp2.326.773,35 |
09:30 | 4348.1 | 139.80 | Rp16.671,041 | Rp2.330.546,3 |
09:00 | 4346.5 | 139.74 | Rp16.671,05 | Rp2.329.655,09 |
08:30 | 4344.4 | 139.68 | Rp16.664,506 | Rp2.327.638,18 |
08:00 | 4339.6 | 139.52 | Rp16.667,319 | Rp2.325.425,54 |
07:30 | 4343.7 | 139.65 | Rp16.667,403 | Rp2.327.635,62 |
07:00 | 4343.9 | 139.66 | Rp16.656,409 | Rp2.326.244,82 |
06:30 | 4343.9 | 139.66 | Rp16.656,3 | Rp2.326.221,64 |
06:00 | 4342.8 | 139.62 | Rp16.654,681 | Rp2.325.371,68 |
05:30 | 4330.4 | 139.23 | Rp16.658,25 | Rp2.319.277,12 |
05:00 | 4326.6 | 139.10 | Rp16.656,034 | Rp2.316.931,03 |
04:30 | 4327.8 | 139.14 | Rp16.654,704 | Rp2.317.361,8 |
04:00 | 4326.4 | 139.10 | Rp16.658,947 | Rp2.317.195,59 |
03:30 | 4324.3 | 139.03 | Rp16.660,409 | Rp2.316.264,7 |
03:00 | 4325.6 | 139.07 | Rp16.659,936 | Rp2.316.914,06 |
02:30 | 4325.4 | 139.06 | Rp16.660,325 | Rp2.316.839,54 |
02:00 | 4322.6 | 138.98 | Rp16.635,001 | Rp2.311.863,15 |
01:00 | 4306.6 | 138.46 | Rp16.635,516 | Rp2.303.375,95 |
00:30 | 4302.1 | 138.32 | Rp16.633,75 | Rp2.300.707,5 |
00:00 | 4303.2 | 138.35 | Rp16.632,822 | Rp2.301.167,42 |
23:30 | 4305.4 | 138.42 | Rp16.633,315 | Rp2.302.409,46 |
23:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
22:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
22:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
21:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
21:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
20:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
20:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
19:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
19:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
18:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
18:00 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
17:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |
01:30 | 4300.4 | 138.26 | Rp16.633,75 | Rp2.299.798,37 |



