| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.444.600.000 | 2.459.143.000 |
500 | 1.222.320.000 | 1.229.572.000 |
250 | 611.265.000 | 614.786.000 |
100 | 244.612.000 | 246.520.000 |
50 | 122.345.000 | 123.321.000 |
25 | 61.212.000 | 61.710.000 |
10 | 25.540.000 | 24.745.000 |
5 | 13.130.000 | 12.406.000 |
2 | 4.948.000 | 4.999.000 |
1 | 2.654.000 | 2.537.000 |
0.5 | 1.372.000 | 1.331.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
03:30 | 4369.7 | 140.49 | Rp16.723,443 | Rp2.349.449,16 |
03:00 | 4363.0 | 140.27 | Rp16.721,975 | Rp2.345.651,68 |
02:30 | 4350.2 | 139.86 | Rp16.712,775 | Rp2.337.463,21 |
02:00 | 4348.4 | 139.81 | Rp16.672,92 | Rp2.330.957,63 |
01:30 | 4349.8 | 139.85 | Rp16.678,259 | Rp2.332.448,03 |
01:00 | 4355.0 | 140.02 | Rp16.676,599 | Rp2.334.997,25 |
00:30 | 4348.0 | 139.79 | Rp16.675 | Rp2.331.000,52 |
00:00 | 4347.0 | 139.76 | Rp16.673,504 | Rp2.330.275,43 |
23:30 | 4341.5 | 139.58 | Rp16.674,779 | Rp2.327.511,76 |
23:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
22:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
21:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
21:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
20:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
20:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
19:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
19:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
18:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
18:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
17:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
17:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
16:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
16:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
15:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
15:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
14:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
14:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
13:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
13:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
12:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
12:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
11:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
11:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
10:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
10:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
09:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
09:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
08:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
08:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
07:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
07:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
06:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
05:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
05:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
04:30 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
04:00 | 4325.4 | 139.07 | Rp16.694 | Rp2.321.570,85 |
22:30 | 4310.1 | 138.57 | Rp5.734,824 | Rp794.699,95 |
06:00 | 4290.6 | 137.95 | Rp16.689,197 | Rp2.302.231,62 |



