| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.344.600.000 | 2.352.908.000 |
500 | 1.172.320.000 | 1.176.454.000 |
250 | 586.265.000 | 588.227.000 |
100 | 234.612.000 | 236.797.000 |
50 | 117.345.000 | 118.457.000 |
25 | 58.712.000 | 59.275.000 |
10 | 24.540.000 | 23.768.000 |
5 | 12.630.000 | 11.916.000 |
2 | 4.748.000 | 4.802.000 |
1 | 2.554.000 | 2.437.000 |
0.5 | 1.322.000 | 1.279.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
21:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
21:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
20:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
20:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
19:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
19:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
18:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
18:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
17:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
17:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
16:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
16:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
15:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
15:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
14:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
14:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
13:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
13:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
12:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
12:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
11:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
11:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
10:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
10:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
09:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
09:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
08:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
08:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
07:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
07:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
06:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
06:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
05:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
05:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
04:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
04:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
03:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
03:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
02:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
02:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
01:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
01:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
00:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
00:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
23:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
23:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
22:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
22:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,75 | Rp2.252.492,47 |



