History
| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.218.600.000 | 2.291.904.000 |
500 | 1.109.320.000 | 1.145.953.000 |
250 | 554.765.000 | 572.977.000 |
100 | 222.012.000 | 230.657.000 |
50 | 111.045.000 | 115.386.000 |
25 | 55.562.000 | 57.739.000 |
10 | 23.280.000 | 23.152.000 |
5 | 12.000.000 | 11.608.000 |
2 | 4.496.000 | 4.678.000 |
1 | 2.428.000 | 2.374.000 |
0.5 | 1.259.000 | 1.245.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
07:00 | 4017.6 | 129.17 | Rp16.685,111 | Rp2.155.189,39 |
06:30 | 4015.3 | 129.09 | Rp16.683,927 | Rp2.153.800,15 |
06:00 | 4015.4 | 129.10 | Rp16.674,25 | Rp2.152.596,44 |
05:30 | 4015.0 | 129.09 | Rp16.669,002 | Rp2.151.732,74 |
05:00 | 4003.7 | 128.72 | Rp16.673,253 | Rp2.146.228,04 |
04:00 | 4011.2 | 128.96 | Rp16.664,972 | Rp2.149.172,49 |
03:30 | 4006.1 | 128.80 | Rp16.659,683 | Rp2.145.723,91 |
03:00 | 4004.4 | 128.75 | Rp16.642,212 | Rp2.142.606,82 |
02:30 | 3995.9 | 128.47 | Rp16.642,919 | Rp2.138.146,98 |
02:00 | 3996.5 | 128.49 | Rp16.638 | Rp2.137.836,03 |
01:30 | 3997.7 | 128.53 | Rp16.641,361 | Rp2.138.904,54 |
01:00 | 3970.7 | 127.66 | Rp16.638 | Rp2.124.039,01 |
00:30 | 3970.6 | 127.66 | Rp16.624,863 | Rp2.122.293,82 |
00:00 | 3981.4 | 128.01 | Rp16.631,919 | Rp2.128.988,31 |
23:30 | 3994.6 | 128.43 | Rp16.636,852 | Rp2.136.644,2 |
23:00 | 3985.8 | 128.14 | Rp16.709,264 | Rp2.141.204,3 |
22:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.637,55 | Rp2.141.204,3 |
22:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.637,55 | Rp2.141.204,3 |
21:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.637,55 | Rp2.141.204,3 |
21:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.637,55 | Rp2.141.204,3 |
20:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
20:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
19:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
18:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
18:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
17:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
16:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
16:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
15:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
15:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
14:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
14:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
13:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
13:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
12:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
12:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
11:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
11:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
10:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
10:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
09:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
09:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
08:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
08:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
07:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
04:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
19:30 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |
17:00 | 4002.9 | 128.70 | Rp16.627,45 | Rp2.139.904,46 |



