Prev April 2021 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.777,29 (-288,97) 14.646,00 (-770,00) 26.030.189 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
57,14 14.646,00 836.890 (-187.222,63) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
57.141,20 14.646,00 836.890.021 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 18 April 2021, pukul 23:58
 
Update kurs : 18 April 2021, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 877.600.000 877.600 981.024.000 (-8.282.000) 981.024 (-8.282)
500 438.820.000 877.640 493.674.000 (-1.235.000) 987.348 (-2.470)
250 219.515.000 878.060 245.365.000 (-2.070.000) 981.460 (-8.280)
100 87.912.000 879.120 99.471.000 (-249.000) 994.710 (-2.490)
50 43.995.000 879.900 49.843.000 (-125.000) 996.860 (-2.500)
25 22.037.000 881.480 24.917.000 (-78.000) 996.680 (-3.120)
10 8.865.000 886.500 10.006.000 (-20.000) 1.000.600 (-2.000)
5 4.460.000 892.000 5.021.000 (-27.000) 1.004.200 (-5.400)
3 2.696.001 898.667 3.021.000 (-26.001) 1.007.000 (-8.667)
2 1.814.000 907.000 2.037.000 (-11.000) 1.018.500 (-5.500)
1 937.000 937.000 1.048.000 (-8.000) 1.048.000 (-8.000)
0.5 518.500 1.037.000 559.000 (-1.000) 1.118.000 (-2.000)
Update harga LM Antam : 18 April 2021, pukul 08:32
Harga pembelian kembali : Rp. 832.000/gram
Update harga LM Pegadaian : 15 Oktober 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
00:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
01:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
01:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
02:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
02:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
03:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
03:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
04:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
04:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
05:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
05:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
06:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
06:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
07:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
07:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
08:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
08:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
09:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
09:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
10:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
10:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
11:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
11:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
12:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
13:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
13:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
14:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
14:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
15:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
15:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
16:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
16:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
17:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
17:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
18:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
18:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
19:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
19:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
20:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
20:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
21:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
21:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
22:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
22:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
23:00 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02
23:30 1.777,29 57,14 14.646,00 836.890,02