History
| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.355.600.000 | 2.380.257.000 |
500 | 1.177.820.000 | 1.190.129.000 |
250 | 589.015.000 | 595.065.000 |
100 | 235.712.000 | 239.549.000 |
50 | 117.895.000 | 119.833.000 |
25 | 58.987.000 | 59.964.000 |
10 | 24.650.000 | 24.045.000 |
5 | 12.685.000 | 12.054.000 |
2 | 4.770.000 | 4.858.000 |
1 | 2.565.000 | 2.466.000 |
0.5 | 1.327.500 | 1.293.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
05:00 | 4244.7 | 136.47 | Rp5.823,25 | Rp794.699,95 |
04:30 | 4241.1 | 136.35 | Rp5.828,262 | Rp794.699,95 |
04:00 | 4238.3 | 136.26 | Rp5.832,078 | Rp794.699,95 |
03:30 | 4235.7 | 136.18 | Rp5.835,672 | Rp794.699,95 |
03:00 | 4246.7 | 136.53 | Rp5.820,563 | Rp794.699,95 |
02:30 | 4241.9 | 136.38 | Rp5.827,149 | Rp794.699,95 |
02:00 | 4254.3 | 136.78 | Rp5.810,083 | Rp794.699,95 |
01:30 | 4239.7 | 136.31 | Rp5.830,125 | Rp794.699,95 |
01:00 | 4233.0 | 136.09 | Rp5.839,394 | Rp794.699,95 |
00:30 | 4230.6 | 136.02 | Rp5.842,693 | Rp794.699,95 |
00:00 | 4225.7 | 135.86 | Rp5.849,475 | Rp794.699,95 |
23:30 | 4218.9 | 135.64 | Rp5.858,841 | Rp794.699,95 |
23:00 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
22:30 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
22:00 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
21:30 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
21:00 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
20:30 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
20:00 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
19:30 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
19:00 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
18:30 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
18:00 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
17:30 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
17:00 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
16:30 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
16:00 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
15:30 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
15:00 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
14:30 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
14:00 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
13:30 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
13:00 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
12:30 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
12:00 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
11:30 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
11:00 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
10:30 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
10:00 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
09:30 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
09:00 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
08:30 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
08:00 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
07:30 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
07:00 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
06:30 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
06:00 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |
05:30 | 4219.2 | 135.65 | Rp5.858,41 | Rp794.699,95 |



