Prev Juli 2019 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.425,19 (-641,07) 13.913,00 (-1.503,00) 19.828.668 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
45,82 13.913,00 637.506 (-386.606,16) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
45.820,92 13.913,00 637.506.495 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 21 Juli 2019, pukul 23:59
 
Update kurs : 21 Juli 2019, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 652.600.000 652.600 676.886.000 676.886
500 326.300.000 652.600 342.412.000 684.824
250 163.250.000 653.000 172.540.000 690.160
100 65.400.000 654.000 69.097.000 690.970
50 32.735.000 654.700 34.665.000 693.300
25 16.405.000 656.200 17.335.000 693.400
10 6.605.000 660.500 6.990.000 699.000
5 3.335.000 667.000 3.521.000 704.200
3 2.010.999 670.333    
2 1.355.000 677.500 1.431.000 715.500
1 703.000 703.000 743.000 743.000
0.5 376.000 752.000 397.000 794.000
Update harga LM Antam : 21 Juli 2019, pukul 07:31
Harga pembelian kembali : Rp. 632.000/gram (-11.000)
Update harga LM Pegadaian : 21 Juli 2019
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
00:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
01:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
01:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
02:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
02:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
03:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
03:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
04:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
04:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
05:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
05:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
06:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
06:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
07:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
07:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
08:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
08:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
09:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
09:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
10:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
10:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
11:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
11:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
12:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
13:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
13:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
14:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
14:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
15:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
15:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
16:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
16:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
17:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
17:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
18:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
18:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
19:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
19:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
20:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
20:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
21:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
21:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
22:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
22:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
23:00 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50
23:30 1.425,19 45,82 13.913,00 637.506,50