| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.343.600.000 | 2.349.754.000 |
500 | 1.171.820.000 | 1.174.877.000 |
250 | 586.015.000 | 587.439.000 |
100 | 234.512.000 | 236.479.000 |
50 | 117.295.000 | 118.298.000 |
25 | 58.687.000 | 59.196.000 |
10 | 24.530.000 | 23.736.000 |
5 | 12.625.000 | 11.900.000 |
2 | 4.746.000 | 4.795.000 |
1 | 2.553.000 | 2.434.000 |
0.5 | 1.321.500 | 1.277.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
06:30 | 4176.8 | 134.29 | Rp16.680,006 | Rp2.239.902,2 |
06:00 | 4178.6 | 134.35 | Rp16.685,7 | Rp2.241.667,35 |
05:30 | 4183.1 | 134.49 | Rp16.676,442 | Rp2.242.813,54 |
04:00 | 4193.6 | 134.83 | Rp16.673,672 | Rp2.248.084,47 |
03:30 | 4197.3 | 134.94 | Rp16.676,595 | Rp2.250.416,82 |
03:00 | 4191.3 | 134.75 | Rp16.680,956 | Rp2.247.834,43 |
02:30 | 4187.7 | 134.64 | Rp16.686,875 | Rp2.246.664,39 |
02:00 | 4195.3 | 134.88 | Rp16.690,87 | Rp2.251.299,43 |
01:30 | 4194.9 | 134.87 | Rp16.693,826 | Rp2.251.456,53 |
01:00 | 4188.9 | 134.68 | Rp16.693 | Rp2.248.174,66 |
00:30 | 4192.9 | 134.80 | Rp16.692,682 | Rp2.250.227,51 |
00:00 | 4194.5 | 134.86 | Rp16.692,305 | Rp2.251.072,97 |
23:30 | 4192.7 | 134.80 | Rp16.693,25 | Rp2.250.224,98 |
23:00 | 4190.8 | 134.74 | Rp16.696,2 | Rp2.249.575,89 |
22:30 | 4190.8 | 134.74 | Rp16.696,2 | Rp2.249.575,89 |
22:00 | 4190.8 | 134.74 | Rp16.696,2 | Rp2.249.575,89 |
21:30 | 4190.3 | 134.72 | Rp16.687,984 | Rp2.248.215,42 |
21:00 | 4192.0 | 134.77 | Rp16.676,55 | Rp2.247.571,76 |
20:30 | 4189.3 | 134.69 | Rp16.676,93 | Rp2.246.192,69 |
20:00 | 4186.6 | 134.60 | Rp16.673,4 | Rp2.244.287,3 |
19:30 | 4187.3 | 134.63 | Rp16.676,991 | Rp2.245.146,04 |
18:30 | 4188.6 | 134.67 | Rp16.683,525 | Rp2.246.718,9 |
18:00 | 4195.5 | 134.89 | Rp16.697,353 | Rp2.252.285,18 |
17:30 | 4192.7 | 134.80 | Rp16.698,9 | Rp2.250.998,67 |
17:00 | 4191.2 | 134.75 | Rp16.699,891 | Rp2.250.330,97 |
16:30 | 4195.6 | 134.89 | Rp16.696,704 | Rp2.252.252,74 |
16:00 | 4181.8 | 134.45 | Rp16.696,353 | Rp2.244.801,59 |
15:30 | 4191.8 | 134.77 | Rp16.698,35 | Rp2.250.415,86 |
15:00 | 4194.6 | 134.86 | Rp16.689,85 | Rp2.250.804,97 |
14:00 | 4201.0 | 135.06 | Rp16.687,407 | Rp2.253.866,25 |
13:30 | 4202.6 | 135.12 | Rp16.691,963 | Rp2.255.373,84 |
13:00 | 4210.8 | 135.38 | Rp16.693,65 | Rp2.259.965,23 |
12:30 | 4211.9 | 135.42 | Rp16.694,606 | Rp2.260.732,07 |
12:00 | 4210.1 | 135.36 | Rp16.692,846 | Rp2.259.476,64 |
11:30 | 4209.3 | 135.33 | Rp16.693,432 | Rp2.259.158,79 |
11:00 | 4203.8 | 135.15 | Rp16.694,9 | Rp2.256.390,6 |
10:30 | 4204.9 | 135.19 | Rp16.694,753 | Rp2.256.986,64 |
10:00 | 4208.7 | 135.31 | Rp16.695,899 | Rp2.259.154,46 |
09:30 | 4211.2 | 135.39 | Rp16.706,65 | Rp2.261.972,23 |
09:00 | 4209.4 | 135.33 | Rp16.691,064 | Rp2.258.874,56 |
08:30 | 4210.0 | 135.35 | Rp16.691,8 | Rp2.259.296,13 |
08:00 | 4205.5 | 135.21 | Rp16.694,879 | Rp2.257.292,21 |
07:00 | 4216.4 | 135.56 | Rp16.691,717 | Rp2.262.751,76 |
05:00 | 4208.4 | 135.30 | Rp16.697,625 | Rp2.259.251,11 |
04:30 | 4209.6 | 135.34 | Rp16.695,406 | Rp2.259.595,01 |
19:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
14:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
07:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |



