History
| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) | 
1000  | 2.226.600.000  | 2.291.904.000  | 
500  | 1.113.320.000  | 1.145.953.000  | 
250  | 556.765.000  | 572.977.000  | 
100  | 222.812.000  | 230.657.000  | 
50  | 111.445.000  | 115.386.000  | 
25  | 55.762.000  | 57.739.000  | 
10  | 23.360.000  | 23.152.000  | 
5  | 12.040.000  | 11.608.000  | 
2  | 4.512.000  | 4.678.000  | 
1  | 2.436.000  | 2.374.000  | 
0.5  | 1.263.000  | 1.245.000  | 
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu  | USD/oz  | USD/gr  | Kurs (IDR/USD)  | IDR/gr  | 
|---|---|---|---|---|
11:30  | 3994.8  | 128.43  | Rp16.709,351  | Rp2.146.050,46  | 
11:00  | 3995.2  | 128.45  | Rp16.709,707  | Rp2.146.333,87  | 
10:30  | 3992.1  | 128.35  | Rp16.710,678  | Rp2.144.789,04  | 
10:00  | 3988.8  | 128.24  | Rp16.714,525  | Rp2.143.501,4  | 
09:30  | 3992.4  | 128.36  | Rp16.718,576  | Rp2.145.984,15  | 
09:00  | 3996.2  | 128.48  | Rp16.710,2  | Rp2.146.957,29  | 
08:30  | 3998.3  | 128.55  | Rp16.706,35  | Rp2.147.595,96  | 
08:00  | 3993.9  | 128.41  | Rp16.714,646  | Rp2.146.266,95  | 
07:30  | 3993.8  | 128.40  | Rp16.720,25  | Rp2.146.939,56  | 
07:00  | 3983.5  | 128.07  | Rp16.721,074  | Rp2.141.486,63  | 
06:00  | 3971.7  | 127.69  | Rp16.727,3  | Rp2.135.948,78  | 
05:30  | 3983.7  | 128.08  | Rp16.721,8  | Rp2.141.724,77  | 
05:00  | 3986.3  | 128.16  | Rp16.719,05  | Rp2.142.748,62  | 
04:30  | 3991.9  | 128.34  | Rp16.721,709  | Rp2.146.129,6  | 
04:00  | 3994.3  | 128.42  | Rp16.725,234  | Rp2.147.839  | 
03:30  | 3996.4  | 128.49  | Rp16.718,617  | Rp2.148.116,7  | 
03:00  | 3988.1  | 128.22  | Rp16.727,022  | Rp2.144.735,64  | 
02:30  | 3983.9  | 128.09  | Rp16.739,925  | Rp2.144.148,44  | 
02:00  | 3985.0  | 128.12  | Rp16.673,528  | Rp2.136.212,13  | 
01:30  | 3983.6  | 128.07  | Rp16.669,709  | Rp2.134.969,84  | 
01:00  | 3985.7  | 128.14  | Rp16.673  | Rp2.136.503,69  | 
00:30  | 3992.5  | 128.36  | Rp16.673,167  | Rp2.140.186,34  | 
00:00  | 3996.8  | 128.50  | Rp16.675,198  | Rp2.142.771,13  | 
23:30  | 3995.8  | 128.47  | Rp16.673,321  | Rp2.141.992,51  | 
23:00  | 4001.4  | 128.65  | Rp16.673,3  | Rp2.145.009,18  | 
22:00  | 4001.4  | 128.65  | Rp16.673,3  | Rp2.145.009,18  | 
21:30  | 4001.6  | 128.65  | Rp16.680,184  | Rp2.145.961,84  | 
21:00  | 4007.7  | 128.85  | Rp16.677,654  | Rp2.148.943,39  | 
20:30  | 4011.7  | 128.98  | Rp16.667,52  | Rp2.149.731,45  | 
20:00  | 4005.8  | 128.79  | Rp16.666,302  | Rp2.146.462,49  | 
19:30  | 4004.3  | 128.74  | Rp16.686,638  | Rp2.148.232,57  | 
19:00  | 4006.5  | 128.81  | Rp16.684,737  | Rp2.149.192,15  | 
18:30  | 4001.9  | 128.66  | Rp16.685,765  | Rp2.146.832,79  | 
18:00  | 4006.6  | 128.82  | Rp16.683,95  | Rp2.149.147,12  | 
17:30  | 4006.8  | 128.82  | Rp16.681,53  | Rp2.148.966,76  | 
17:00  | 4008.1  | 128.86  | Rp16.686,104  | Rp2.150.197,13  | 
16:30  | 3998.3  | 128.55  | Rp16.691,591  | Rp2.145.683,93  | 
16:00  | 4010.4  | 128.94  | Rp16.708,3  | Rp2.154.310,3  | 
15:30  | 4012.5  | 129.00  | Rp16.715,15  | Rp2.156.335,5  | 
15:00  | 4026.4  | 129.45  | Rp16.716,529  | Rp2.163.994,71  | 
14:30  | 4009.5  | 128.91  | Rp16.702,763  | Rp2.153.141,22  | 
14:00  | 4016.5  | 129.13  | Rp16.709,212  | Rp2.157.720,99  | 
13:30  | 4012.9  | 129.02  | Rp16.708,95  | Rp2.155.769,35  | 
13:00  | 4013.8  | 129.05  | Rp16.701,198  | Rp2.155.244,43  | 
12:30  | 4004.8  | 128.76  | Rp16.698,895  | Rp2.150.100,53  | 
12:00  | 4007.9  | 128.86  | Rp16.706,129  | Rp2.152.726,55  | 
06:30  | 4015.3  | 129.09  | Rp16.683,927  | Rp2.153.800,15  | 
22:30  | 4002.9  | 128.70  | Rp16.637,55  | Rp2.141.204,3  | 



