| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.349.600.000 | 2.352.908.000 |
500 | 1.174.820.000 | 1.176.454.000 |
250 | 587.515.000 | 588.227.000 |
100 | 235.112.000 | 236.797.000 |
50 | 117.595.000 | 118.457.000 |
25 | 58.837.000 | 59.275.000 |
10 | 24.590.000 | 23.768.000 |
5 | 12.655.000 | 11.916.000 |
2 | 4.758.000 | 4.802.000 |
1 | 2.559.000 | 2.437.000 |
0.5 | 1.324.500 | 1.279.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
02:00 | 4200.9 | 135.06 | Rp16.692,503 | Rp2.254.516,98 |
01:30 | 4209.5 | 135.34 | Rp16.690 | Rp2.258.796,33 |
01:00 | 4205.1 | 135.20 | Rp16.690 | Rp2.256.429,94 |
00:30 | 4206.0 | 135.23 | Rp16.690 | Rp2.256.939,71 |
00:00 | 4201.5 | 135.08 | Rp16.691,794 | Rp2.254.740,58 |
23:30 | 4198.7 | 134.99 | Rp16.689,52 | Rp2.252.924,25 |
23:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
22:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
22:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
21:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
21:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
20:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
20:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
19:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
19:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
18:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
18:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
17:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
17:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
16:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
16:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
15:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
15:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
14:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
14:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
13:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
13:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
12:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
12:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
11:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
11:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
10:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
10:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
09:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
09:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
08:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
08:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
07:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
07:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
06:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
06:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
05:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
05:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
04:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
04:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
03:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
03:00 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |
02:30 | 4197.8 | 134.96 | Rp16.689,55 | Rp2.252.465,47 |



