| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.442.600.000 | 2.447.572.000 |
500 | 1.221.320.000 | 1.223.787.000 |
250 | 610.765.000 | 611.894.000 |
100 | 244.412.000 | 245.360.000 |
50 | 122.245.000 | 122.741.000 |
25 | 61.162.000 | 61.420.000 |
10 | 25.520.000 | 24.628.000 |
5 | 13.120.000 | 12.348.000 |
2 | 4.944.000 | 4.976.000 |
1 | 2.652.000 | 2.526.000 |
0.5 | 1.371.000 | 1.325.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
05:30 | 4405.7 | 141.65 | Rp16.784,4 | Rp2.377.438,32 |
05:00 | 4397.8 | 141.39 | Rp16.781,297 | Rp2.372.733,87 |
04:30 | 4394.5 | 141.29 | Rp16.778,249 | Rp2.370.537,58 |
04:00 | 4392.6 | 141.23 | Rp16.782,561 | Rp2.370.126,95 |
03:30 | 4389.0 | 141.11 | Rp16.773,004 | Rp2.366.819,71 |
03:00 | 4384.9 | 140.98 | Rp16.761,636 | Rp2.362.995,34 |
02:30 | 4381.4 | 140.86 | Rp16.764,031 | Rp2.361.438,5 |
02:00 | 4383.9 | 140.94 | Rp16.737,06 | Rp2.359.002,03 |
01:30 | 4368.3 | 140.44 | Rp16.744,043 | Rp2.351.613,84 |
01:00 | 4371.9 | 140.56 | Rp16.740,9 | Rp2.353.073,72 |
00:30 | 4363.8 | 140.30 | Rp16.742,215 | Rp2.348.918,79 |
00:00 | 4359.1 | 140.15 | Rp16.697 | Rp2.340.062,8 |
23:30 | 4348.9 | 139.82 | Rp16.696,107 | Rp2.334.458,39 |
23:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
22:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
22:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
21:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
21:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
20:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
20:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
19:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
19:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
18:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
18:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
17:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
17:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
16:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
16:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
15:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
15:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
14:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
14:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
13:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
13:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
12:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
12:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
11:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
11:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
10:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
10:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
09:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
09:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
08:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
08:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
07:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
07:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
06:30 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |
06:00 | 4340.1 | 139.54 | Rp16.697 | Rp2.329.857,84 |



