Prev Mei 2021 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.881,96 (-184,30) 14.396,00 (-1.020,00) 27.092.696 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
60,51 14.396,00 871.050 (-153.062,25) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
60.506,42 14.396,00 871.050.409 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 23 Mei 2021, pukul 23:59
 
Update kurs : 23 Mei 2021, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 898.600.000 (+1.000.000) 898.600 (+1.000) 981.024.000 (-8.282.000) 981.024 (-8.282)
500 449.320.000 (+500.000) 898.640 (+1.000) 493.674.000 (-1.235.000) 987.348 (-2.470)
250 224.765.000 (+250.000) 899.060 (+1.000) 245.365.000 (-2.070.000) 981.460 (-8.280)
100 90.012.000 (+100.000) 900.120 (+1.000) 99.471.000 (-249.000) 994.710 (-2.490)
50 45.045.000 (+50.000) 900.900 (+1.000) 49.843.000 (-125.000) 996.860 (-2.500)
25 22.562.000 (+25.000) 902.480 (+1.000) 24.917.000 (-78.000) 996.680 (-3.120)
10 9.075.000 (+10.000) 907.500 (+1.000) 10.006.000 (-20.000) 1.000.600 (-2.000)
5 4.565.000 (+5.000) 913.000 (+1.000) 5.021.000 (-27.000) 1.004.200 (-5.400)
3 2.759.001 (+3.000) 919.667 (+1.000) 3.021.000 (-26.001) 1.007.000 (-8.667)
2 1.856.000 (+2.000) 928.000 (+1.000) 2.037.000 (-11.000) 1.018.500 (-5.500)
1 958.000 (+1.000) 958.000 (+1.000) 1.048.000 (-8.000) 1.048.000 (-8.000)
0.5 529.000 (+500) 1.058.000 (+1.000) 559.000 (-1.000) 1.118.000 (-2.000)
Update harga LM Antam : 23 Mei 2021, pukul 07:36
Harga pembelian kembali : Rp. 868.000/gram (+1.000)
Update harga LM Pegadaian : 15 Oktober 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
00:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
01:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
01:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
02:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
02:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
03:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
03:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
04:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
04:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
05:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
05:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
06:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
06:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
07:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
07:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
08:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
08:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
09:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
09:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
10:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
10:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
11:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
11:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
12:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
13:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
13:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
14:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
14:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
15:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
15:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
16:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
16:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
17:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
17:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
18:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
18:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
19:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
19:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
20:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
20:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
21:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
21:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
22:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
22:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
23:00 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41
23:30 1.881,96 60,51 14.396,00 871.050,41