Prev Mei 2021 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.831,43 (-234,83) 14.364,00 (-1.052,00) 26.306.661 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
58,88 14.364,00 845.779 (-178.333,88) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
58.881,84 14.364,00 845.778.776 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 08 Mei 2021, pukul 23:59
 
Update kurs : 08 Mei 2021, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 877.600.000 (+11.000.000) 877.600 (+11.000) 981.024.000 (-8.282.000) 981.024 (-8.282)
500 438.820.000 (+5.500.000) 877.640 (+11.000) 493.674.000 (-1.235.000) 987.348 (-2.470)
250 219.515.000 (+2.750.000) 878.060 (+11.000) 245.365.000 (-2.070.000) 981.460 (-8.280)
100 87.912.000 (+1.100.000) 879.120 (+11.000) 99.471.000 (-249.000) 994.710 (-2.490)
50 43.995.000 (+550.000) 879.900 (+11.000) 49.843.000 (-125.000) 996.860 (-2.500)
25 22.037.000 (+275.000) 881.480 (+11.000) 24.917.000 (-78.000) 996.680 (-3.120)
10 8.865.000 (+110.000) 886.500 (+11.000) 10.006.000 (-20.000) 1.000.600 (-2.000)
5 4.460.000 (+55.000) 892.000 (+11.000) 5.021.000 (-27.000) 1.004.200 (-5.400)
3 2.696.001 (+33.000) 898.667 (+11.000) 3.021.000 (-26.001) 1.007.000 (-8.667)
2 1.814.000 (+22.000) 907.000 (+11.000) 2.037.000 (-11.000) 1.018.500 (-5.500)
1 937.000 (+11.000) 937.000 (+11.000) 1.048.000 (-8.000) 1.048.000 (-8.000)
0.5 518.500 (+5.500) 1.037.000 (+11.000) 559.000 (-1.000) 1.118.000 (-2.000)
Update harga LM Antam : 08 Mei 2021, pukul 08:38
Harga pembelian kembali : Rp. 841.000/gram (+12.000)
Update harga LM Pegadaian : 15 Oktober 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.831,48 58,88 14.364,00 845.801,87
00:30 1.830,37 58,85 14.364,00 845.289,25
01:00 1.830,32 58,85 14.364,00 845.266,16
01:30 1.831,62 58,89 14.364,00 845.866,52
02:00 1.830,92 58,87 14.364,00 845.543,25
02:30 1.831,65 58,89 14.364,00 845.880,38
03:00 1.832,17 58,91 14.364,00 846.120,52
03:30 1.831,02 58,87 14.364,00 845.589,43
04:00 1.831,46 58,88 14.364,00 845.792,63
04:30 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
05:00 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
05:30 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
06:00 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
06:30 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
07:00 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
07:30 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
08:00 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
08:30 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
09:00 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
09:30 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
10:00 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
10:30 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
11:00 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
11:30 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
12:30 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
13:00 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
13:30 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
14:00 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
14:30 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
15:00 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
15:30 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
16:00 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
16:30 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
17:00 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
17:30 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
18:00 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
18:30 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
19:00 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
19:30 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
20:00 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
20:30 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
21:00 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
21:30 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
22:00 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
22:30 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
23:00 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78
23:30 1.831,43 58,88 14.364,00 845.778,78