Prev Mei 2021 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.843,91 (-222,35) 14.198,00 (-1.218,00) 26.179.834 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
59,28 14.198,00 841.701 (-182.411,44) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
59.283,08 14.198,00 841.701.215 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 15 Mei 2021, pukul 23:59
 
Update kurs : 15 Mei 2021, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 873.600.000 (-4.000.000) 873.600 (-4.000) 981.024.000 (-8.282.000) 981.024 (-8.282)
500 436.820.000 (-2.000.000) 873.640 (-4.000) 493.674.000 (-1.235.000) 987.348 (-2.470)
250 218.515.000 (-1.000.000) 874.060 (-4.000) 245.365.000 (-2.070.000) 981.460 (-8.280)
100 87.512.000 (-400.000) 875.120 (-4.000) 99.471.000 (-249.000) 994.710 (-2.490)
50 43.795.000 (-200.000) 875.900 (-4.000) 49.843.000 (-125.000) 996.860 (-2.500)
25 21.937.000 (-100.000) 877.480 (-4.000) 24.917.000 (-78.000) 996.680 (-3.120)
10 8.825.000 (-40.000) 882.500 (-4.000) 10.006.000 (-20.000) 1.000.600 (-2.000)
5 4.440.000 (-20.000) 888.000 (-4.000) 5.021.000 (-27.000) 1.004.200 (-5.400)
3 2.684.001 (-12.000) 894.667 (-4.000) 3.021.000 (-26.001) 1.007.000 (-8.667)
2 1.806.000 (-8.000) 903.000 (-4.000) 2.037.000 (-11.000) 1.018.500 (-5.500)
1 933.000 (-4.000) 933.000 (-4.000) 1.048.000 (-8.000) 1.048.000 (-8.000)
0.5 516.500 (-2.000) 1.033.000 (-4.000) 559.000 (-1.000) 1.118.000 (-2.000)
Update harga LM Antam : 11 Mei 2021, pukul 08:35
Harga pembelian kembali : Rp. 837.000/gram (-4.000)
Update harga LM Pegadaian : 15 Oktober 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.839,10 59,13 14.198,00 839.505,56
00:30 1.838,07 59,10 14.198,00 839.035,39
01:00 1.839,40 59,14 14.198,00 839.642,51
01:30 1.841,15 59,19 14.198,00 840.441,34
02:00 1.841,66 59,21 14.198,00 840.674,14
02:30 1.842,80 59,25 14.198,00 841.194,53
03:00 1.843,08 59,26 14.198,00 841.322,34
03:30 1.842,70 59,24 14.198,00 841.148,88
04:00 1.843,59 59,27 14.198,00 841.555,14
04:30 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
05:00 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
05:30 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
06:00 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
06:30 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
07:00 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
07:30 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
08:00 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
08:30 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
09:00 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
09:30 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
10:00 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
10:30 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
11:00 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
11:30 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
12:30 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
13:00 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
13:30 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
14:00 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
14:30 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
15:00 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
15:30 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
16:00 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
16:30 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
17:00 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
17:30 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
18:00 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
18:30 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
19:00 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
19:30 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
20:00 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
20:30 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
21:00 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
21:30 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
22:00 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
22:30 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
23:00 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21
23:30 1.843,91 59,28 14.198,00 841.701,21