Prev Febuari 2019 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.314,14 (-752,12) 13.992,00 (-1.424,00) 18.387.447 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
42,25 13.992,00 591.170 (-432.942,51) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
42.250,58 13.992,00 591.170.145 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 09 Febuari 2019, pukul 23:59
 
Update kurs : 09 Febuari 2019, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 615.600.000 (+1.000.000) 615.600 (+1.000) 627.454.000 627.454
500 307.800.000 (+500.000) 615.600 (+1.000) 320.262.000 640.524
250 154.000.000 (+250.000) 616.000 (+1.000) 159.849.000 (+461.000) 639.396 (+1.844)
100 61.700.000 (+100.000) 617.000 (+1.000) 64.032.000 (+164.000) 640.320 (+1.640)
50 30.885.000 (+50.000) 617.700 (+1.000) 32.083.000 641.660
25 15.480.000 (+25.000) 619.200 (+1.000) 16.124.000 644.960
10 6.235.000 (+10.000) 623.500 (+1.000) 6.489.000 648.900
5 3.150.000 (+5.000) 630.000 (+1.000) 3.280.000 656.000
3 1.899.999 (+3.000) 633.333 (+1.000)    
2 1.281.000 (+2.000) 640.500 (+1.000) 1.353.000 676.500
1 666.000 (+1.000) 666.000 (+1.000) 692.000 692.000
0.5 357.500 (+500) 715.000 (+1.000) 369.000 738.000
Update harga LM Antam : 09 Febuari 2019, pukul 07:03
Harga pembelian kembali : Rp. 589.000/gram (+2.000)
Update harga LM Pegadaian : 09 Febuari 2019
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.314,11 42,25 13.992,00 591.156,65
00:30 1.314,51 42,26 13.992,00 591.336,59
01:00 1.315,20 42,28 13.992,00 591.646,99
01:30 1.314,36 42,26 13.992,00 591.269,11
02:00 1.314,22 42,25 13.992,00 591.206,13
02:30 1.313,87 42,24 13.992,00 591.048,68
03:00 1.315,13 42,28 13.992,00 591.615,50
03:30 1.315,32 42,29 13.992,00 591.700,97
04:00 1.314,05 42,25 13.992,00 591.129,66
04:30 1.314,08 42,25 13.992,00 591.143,15
05:00 1.314,20 42,25 13.992,00 591.197,14
05:30 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
06:00 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
06:30 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
07:00 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
07:30 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
08:00 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
08:30 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
09:00 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
09:30 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
10:00 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
10:30 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
11:00 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
11:30 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
12:30 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
13:00 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
13:30 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
14:00 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
14:30 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
15:00 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
15:30 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
16:00 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
16:30 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
17:00 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
17:30 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
18:00 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
18:30 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
19:00 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
19:30 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
20:00 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
20:30 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
21:00 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
21:30 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
22:00 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
22:30 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
23:00 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15
23:30 1.314,14 42,25 13.992,00 591.170,15