Prev Agustus 2019 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.520,47 (-545,79) 14.237,00 (-1.179,00) 21.646.931 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
48,88 14.237,00 695.965 (-328.147,65) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
48.884,25 14.237,00 695.965.006 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 31 Agustus 2019, pukul 23:59
 
Update kurs : 31 Agustus 2019, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 712.600.000 (+7.000.000) 712.600 (+7.000) 722.813.000 (-7.353.000) 722.813 (-7.353)
500 356.300.000 (-1.500.000) 712.600 (-3.000) 363.549.000 (-4.581.000) 727.098 (-9.162)
250 178.250.000 (-750.000) 713.000 (-3.000) 182.352.000 (-2.888.000) 729.408 (-11.552)
100 71.400.000 (-300.000) 714.000 (-3.000) 73.095.000 (-1.273.000) 730.950 (-12.730)
50 35.735.000 (-150.000) 714.700 (-3.000) 36.645.000 (-622.000) 732.900 (-12.440)
25 17.905.000 (-75.000) 716.200 (-3.000) 18.479.000 (-183.000) 739.160 (-7.320)
10 7.205.000 (-30.000) 720.500 (-3.000) 7.403.000 (-109.000) 740.300 (-10.900)
5 3.635.000 (-15.000) 727.000 (-3.000) 3.726.000 (-71.000) 745.200 (-14.200)
3 2.190.999 (-9.000) 730.333 (-3.000) 2.249.001 749.667
2 1.475.000 (-6.000) 737.500 (-3.000) 1.501.000 (-23.000) 750.500 (-11.500)
1 763.000 (-3.000) 763.000 (-3.000) 778.000 (-17.000) 778.000 (-17.000)
0.5 406.000 (-1.500) 812.000 (-3.000) 414.000 (-7.000) 828.000 (-14.000)
Update harga LM Antam : 31 Agustus 2019, pukul 07:42
Harga pembelian kembali : Rp. 690.000/gram (-3.000)
Update harga LM Pegadaian : 31 Agustus 2019
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.524,04 49,00 14.237,00 697.599,10
00:30 1.521,72 48,92 14.237,00 696.537,17
01:00 1.518,54 48,82 14.237,00 695.081,59
01:30 1.521,16 48,91 14.237,00 696.280,84
02:00 1.524,22 49,00 14.237,00 697.681,49
02:30 1.524,11 49,00 14.237,00 697.631,14
03:00 1.523,78 48,99 14.237,00 697.480,09
03:30 1.523,73 48,99 14.237,00 697.457,21
04:00 1.520,85 48,90 14.237,00 696.138,94
04:30 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
05:00 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
05:30 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
06:00 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
06:30 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
07:00 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
07:30 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
08:00 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
08:30 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
09:00 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
09:30 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
10:00 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
10:30 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
11:00 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
11:30 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
12:30 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
13:00 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
13:30 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
14:00 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
14:30 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
15:00 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
15:30 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
16:00 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
16:30 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
17:00 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
17:30 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
18:00 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
18:30 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
19:00 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
19:30 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
20:00 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
20:30 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
21:00 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
21:30 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
22:00 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
22:30 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
23:00 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01
23:30 1.520,47 48,88 14.237,00 695.965,01