Prev Januari 2024 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
2.045,05 (+12,61) 15.495,00 (+22,00) 31.688.050 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
65,75 15.495,00 1.018.794 (+7.719,58) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
65.749,88 15.495,00 1.018.794.458 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 04 Januari 2024, pukul 23:59
 
Update kurs : 04 Januari 2024, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 1.063.600.000 (-6.000.000) 1.063.600 (-6.000) 1.043.040.000.000 (+8.200.000.000) 1.043.040.000 (+8.200.000)
500 531.820.000 (-3.000.000) 1.063.640 (-6.000) 260.770.500.000 (+2.050.000.000) 521.541.000 (+4.100.000)
250 266.015.000 (-1.500.000) 1.064.060 (-6.000) 65.219.500.000 (+512.500.000) 260.878.000 (+2.050.000)
100 106.512.000 (-600.000) 1.065.120 (-6.000) 10.446.000.000 (+82.000.000) 104.460.000 (+820.000)
50 53.295.000 (-300.000) 1.065.900 (-6.000) 2.613.500.000 (+20.500.000) 52.270.000 (+410.000)
25 26.687.000 (-150.000) 1.067.480 (-6.000) 654.400.000 (+5.125.000) 26.176.000 (+205.000)
10 10.725.000 (-60.000) 1.072.500 (-6.000) 105.220.000 (+820.000) 10.522.000 (+82.000)
5 5.390.000 (-30.000) 1.078.000 (-6.000) 26.445.000 (+205.000) 5.289.000 (+41.000)
3 3.254.001 (-18.000) 1.084.667 (-6.000) 9.582.000 (+72.000) 3.194.000 (+24.000)
2 2.186.000 (-12.000) 1.093.000 (-6.000) 4.294.000 (+34.000) 2.147.000 (+17.000)
1 1.123.000 (-6.000) 1.123.000 (-6.000) 1.104.000 (+8.000) 1.104.000 (+8.000)
0.5 611.500 (-3.000) 1.223.000 (-6.000) 302.000 (+2.000) 604.000 (+4.000)
Update harga LM Antam : 04 Januari 2024, pukul 08:07
Harga pembelian kembali : Rp. 1.021.000/gram (-6.000)
Update harga LM Pegadaian : 31 Agustus 2023
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 2.032,44 65,34 15.473,00 1.011.074,88
00:30 2.032,54 65,35 15.473,00 1.011.124,63
01:00 2.031,97 65,33 15.473,00 1.010.841,07
01:30 2.034,63 65,41 15.473,00 1.012.164,34
02:00 2.035,67 65,45 15.473,00 1.012.681,71
02:30 2.038,75 65,55 15.473,00 1.014.213,91
03:00 2.035,88 65,46 15.473,00 1.012.786,17
03:30 2.040,64 65,61 15.473,00 1.015.154,12
04:00 2.041,90 65,65 15.473,00 1.015.780,93
04:30 2.041,50 65,64 15.473,00 1.015.581,95
05:00 2.041,50 65,64 15.473,00 1.015.581,95
05:30 2.041,47 65,63 15.473,00 1.015.567,02
06:00 2.041,47 65,63 15.473,00 1.015.567,02
06:30 2.042,85 65,68 15.473,00 1.016.253,53
07:00 2.043,34 65,69 15.473,00 1.016.497,29
07:30 2.042,96 65,68 15.473,00 1.016.308,25
08:00 2.042,21 65,66 15.473,00 1.015.935,15
08:30 2.041,95 65,65 15.473,00 1.015.805,81
09:00 2.042,21 65,66 15.473,00 1.015.935,15
09:30 2.044,27 65,72 15.495,00 1.018.405,88
10:00 2.044,22 65,72 15.495,00 1.018.380,97
10:30 2.046,48 65,80 15.495,00 1.019.506,85
11:00 2.045,23 65,76 15.495,00 1.018.884,13
11:30 2.043,12 65,69 15.495,00 1.017.832,98
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 2.042,99 65,68 15.495,00 1.017.768,22
12:30 2.043,58 65,70 15.495,00 1.018.062,14
13:00 2.044,08 65,72 15.495,00 1.018.311,23
13:30 2.047,86 65,84 15.495,00 1.020.194,33
14:00 2.047,31 65,82 15.495,00 1.019.920,34
14:30 2.048,26 65,85 15.495,00 1.020.393,60
15:00 2.047,63 65,83 15.495,00 1.020.079,75
15:30 2.047,65 65,83 15.495,00 1.020.089,71
16:00 2.046,63 65,80 15.495,00 1.019.581,58
16:30 2.046,89 65,81 15.495,00 1.019.711,10
17:00 2.048,81 65,87 15.495,00 1.020.667,60
17:30 2.048,99 65,88 15.495,00 1.020.757,27
18:00 2.047,54 65,83 15.495,00 1.020.034,92
18:30 2.047,92 65,84 15.495,00 1.020.224,22
19:00 2.045,98 65,78 15.495,00 1.019.257,76
19:30 2.044,87 65,74 15.495,00 1.018.704,79
20:00 2.045,70 65,77 15.495,00 1.019.118,27
20:30 2.044,11 65,72 15.495,00 1.018.326,17
21:00 2.040,82 65,61 15.495,00 1.016.687,17
21:30 2.040,59 65,61 15.495,00 1.016.572,59
22:00 2.039,88 65,58 15.495,00 1.016.218,89
22:30 2.044,27 65,72 15.495,00 1.018.405,88
23:00 2.043,98 65,72 15.495,00 1.018.261,41
23:30 2.045,52 65,76 15.495,00 1.019.028,60