Prev April 2022 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.974,80 (-91,46) 14.359,01 (-1.056,99) 28.356.173 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
63,49 14.359,01 911.672 (-112.440,52) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
63.491,29 14.359,01 911.672.131 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 16 April 2022, pukul 23:59
 
Update kurs : 16 April 2022, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 946.600.000.000 (+4.000.000.000) 946.600.000 (+4.000.000) 979.249.000.000 (+9.350.000.000) 979.249.000 (+9.350.000)
500 236.660.000.000 (+1.000.000.000) 473.320.000 (+2.000.000) 244.822.500.000 (+2.337.500.000) 489.645.000 (+4.675.000)
250 59.191.250.000 (+250.000.000) 236.765.000 (+1.000.000) 61.233.000.000 (+584.500.000) 244.932.000 (+2.338.000)
100 9.481.200.000 (+40.000.000) 94.812.000 (+400.000) 9.808.400.000 (+93.500.000) 98.084.000 (+935.000)
50 2.372.250.000 (+10.000.000) 47.445.000 (+200.000) 2.454.150.000 (+23.400.000) 49.083.000 (+468.000)
25 594.050.000 (+2.500.000) 23.762.000 (+100.000) 614.575.000 (+5.850.000) 24.583.000 (+234.000)
10 95.550.000 (+400.000) 9.555.000 (+40.000) 98.860.000 (+940.000) 9.886.000 (+94.000)
5 24.025.000 (+100.000) 4.805.000 (+20.000) 24.860.000 (+230.000) 4.972.000 (+46.000)
3 8.709.000 (+36.000) 2.903.000 (+12.000) 9.015.000 (+87.000) 3.005.000 (+29.000)
2 3.904.000 (+16.000) 1.952.000 (+8.000) 4.042.000 (+38.000) 2.021.000 (+19.000)
1 1.006.000 (+4.000) 1.006.000 (+4.000) 1.042.000 (+9.000) 1.042.000 (+9.000)
0.5 276.500 (+1.000) 553.000 (+2.000) 286.500 (+2.500) 573.000 (+5.000)
Update harga LM Antam : 14 April 2022, pukul 17:20
Harga pembelian kembali : Rp. 911.000/gram (+4.000)
Update harga LM Pegadaian : 13 April 2022
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.973,71 63,46 14.359,01 911.168,93
00:30 1.973,71 63,46 14.359,01 911.168,93
01:00 1.973,71 63,46 14.359,01 911.168,93
01:30 1.973,71 63,46 14.359,01 911.168,93
02:00 1.973,71 63,46 14.359,01 911.168,93
02:30 1.973,71 63,46 14.359,01 911.168,93
03:00 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
03:30 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
04:00 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
04:30 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
05:00 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
05:30 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
06:00 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
06:30 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
07:00 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
07:30 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
08:00 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
08:30 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
09:00 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
09:30 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
10:00 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
10:30 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
11:00 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
11:30 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
12:30 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
13:00 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
13:30 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
14:00 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
14:30 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
15:00 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
15:30 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
16:00 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
16:30 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
17:00 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
17:30 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
18:00 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
18:30 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
19:00 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
19:30 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
20:00 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
20:30 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
21:00 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
21:30 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
22:00 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
22:30 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
23:00 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13
23:30 1.974,80 63,49 14.359,01 911.672,13