Prev April 2021 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.744,20 (-322,06) 14.580,00 (-836,00) 25.430.436 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
56,08 14.580,00 817.608 (-206.505,15) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
56.077,33 14.580,00 817.607.504 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 11 April 2021, pukul 23:59
 
Update kurs : 11 April 2021, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 867.600.000 867.600 981.024.000 (-8.282.000) 981.024 (-8.282)
500 433.820.000 867.640 493.674.000 (-1.235.000) 987.348 (-2.470)
250 217.015.000 868.060 245.365.000 (-2.070.000) 981.460 (-8.280)
100 86.912.000 869.120 99.471.000 (-249.000) 994.710 (-2.490)
50 43.495.000 869.900 49.843.000 (-125.000) 996.860 (-2.500)
25 21.787.000 871.480 24.917.000 (-78.000) 996.680 (-3.120)
10 8.765.000 876.500 10.006.000 (-20.000) 1.000.600 (-2.000)
5 4.410.000 882.000 5.021.000 (-27.000) 1.004.200 (-5.400)
3 2.666.001 888.667 3.021.000 (-26.001) 1.007.000 (-8.667)
2 1.794.000 897.000 2.037.000 (-11.000) 1.018.500 (-5.500)
1 927.000 927.000 1.048.000 (-8.000) 1.048.000 (-8.000)
0.5 513.500 1.027.000 559.000 (-1.000) 1.118.000 (-2.000)
Update harga LM Antam : 11 April 2021, pukul 08:05
Harga pembelian kembali : Rp. 817.000/gram
Update harga LM Pegadaian : 15 Oktober 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
00:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
01:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
01:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
02:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
02:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
03:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
03:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
04:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
04:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
05:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
05:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
06:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
06:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
07:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
07:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
08:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
08:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
09:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
09:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
10:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
10:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
11:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
11:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
12:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
13:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
13:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
14:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
14:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
15:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
15:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
16:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
16:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
17:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
17:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
18:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
18:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
19:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
19:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
20:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
20:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
21:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
21:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
22:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
22:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
23:00 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50
23:30 1.744,20 56,08 14.580,00 817.607,50