Harga Emas Hari Ini
Pada 25 Okt 2025, 10.00 WIBSpot Harga Emas Hari Ini
| Satuan | USD | IDR |
|---|---|---|
| Ounce (oz) | 4.113,49(+3,07) | 68.314.856,8(-17.033,82) |
| Gram (gr) | 132,25(+0,1) | 2.196.373,65(-547,65) |
| Kilogram (kg) | 132.251,77(+98,7) | 2.196.373.650(-547.650) |
| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.290.600.000 | 2.372.777.000 |
500 | 1.145.320.000 | 1.186.389.000 |
250 | 572.765.000 | 593.487.000 |
100 | 229.212.000 | 237.512.000 |
50 | 114.645.000 | 118.815.000 |
25 | 57.362.000 | 59.455.000 |
10 | 24.000.000 | 23.841.000 |
5 | 12.360.000 | 11.953.000 |
2 | 4.640.000 | 4.817.000 |
1 | 2.500.000 | 2.445.000 |
0.5 | 1.295.000 | 1.283.000 |
UBS Gold 99.99%
| Satuan | Jual | Beli |
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
0.1 | 319.500 | 235.000 |
0.25 | 734.800 | 587.500 |
0.5 | 1.340.500 | 1.175.000 |
1 | 2.501.000 | 2.350.000 |
2 | 4.960.000 | 4.700.000 |
3 | 7.429.500 | 7.050.000 |
4 | 9.882.500 | 9.400.000 |
5 | 12.247.000 | 11.750.000 |
10 | 24.351.000 | 23.500.000 |
25 | 60.759.000 | 58.750.000 |
50 | 121.250.000 | 117.500.000 |
100 | 241.521.000 | 235.000.000 |
Kurs Bank Indonesia (BI)
| Kurs | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUD | 10.7718 | 10.8834 |
| CAD | 11.8324 | 11.9539 |
| CHF | 20.7697 | 20.989 |
| DKK | 2.5719 | 2.5982 |
| EUR | 19.21 | 19.4047 |
| GBP | 22.1083 | 22.3372 |
| HKD | 2.1308 | 2.1524 |
| JPY | 10.8588 | 10.9715 |
| MYR | 3.9153 | 3.9575 |
| NZD | 9.5147 | 9.6154 |
| SAR | 4.4157 | 4.4603 |
| SEK | 1.7597 | 1.78 |
| SGD | 12.7487 | 12.8807 |
| THB | 50462 | 51063 |
| USD | 16.5618 | 16.7282 |
Kurs Bank Mandiri
| Kurs | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUD | 10805 | 10832 |
| CAD | 11860 | 11888 |
| CHF | 20862 | 20908 |
| DKK | 2550 | 2615 |
| EUR | 19271 | 19312 |
| GBP | 22115 | 22162 |
| HKD | 2132.65 | 2142.57 |
| JPY | 108.57 | 108.83 |
| MYR | 3923 | 3942 |
| NZD | 9542 | 9567 |
| SAR | 4421 | 4440 |
| SEK | 1745 | 1795 |
| SGD | 12776 | 12806 |
| THB | 504.25 | 508.4 |
| USD | 16600 | 16630 |
Kurs Bank Central Asia (BCA)
| Kurs | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUD | 10.768 | 10.8367 |
| CAD | 11.8218 | 11.8772 |
| CHF | 20.7769 | 20.9099 |
| DKK | 2.559 | 2.6045 |
| EUR | 19.2417 | 19.3206 |
| GBP | 22.0231 | 22.1348 |
| HKD | 2.1272 | 2.1416 |
| JPY | 10802 | 10896 |
| MYR | 3.9127 | 3.9417 |
| NZD | 9.5006 | 9.5666 |
| SAR | 4.4124 | 4.4325 |
| SEK | 1.7391 | 1.7891 |
| SGD | 12.7384 | 12.8028 |
| THB | 50370 | 51052 |
| USD | 16.555 | 16.615 |
Produk Lainnya
Jual, Beli, dan Trading Saham AS, Aset Kripto, Reksa Dana, dan Emas di Pluang
Pelajari
Jadi investor yang lebih cerdas dengan belajar dasar-dasar investasi
Blog
Temukan berbagai tips & informasi yang dapat membantumu menjadi investor yang andal



















