Prev April 2024 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
2.344,53 (-24,67) 15.907,00 37.294.439 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
75,38 15.907,00 1.199.044 (-12.616,78) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
75.378,39 15.907,00 1.199.044.049 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 13 April 2024, pukul 23:59
 
Update kurs : 13 April 2024, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 1.250.600.000 (-14.000.000) 1.250.600 (-14.000) 1.043.040.000.000 (+8.200.000.000) 1.043.040.000 (+8.200.000)
500 625.320.000 (-7.000.000) 1.250.640 (-14.000) 260.770.500.000 (+2.050.000.000) 521.541.000 (+4.100.000)
250 312.765.000 (-3.500.000) 1.251.060 (-14.000) 65.219.500.000 (+512.500.000) 260.878.000 (+2.050.000)
100 125.212.000 (-1.400.000) 1.252.120 (-14.000) 10.446.000.000 (+82.000.000) 104.460.000 (+820.000)
50 62.645.000 (-700.000) 1.252.900 (-14.000) 2.613.500.000 (+20.500.000) 52.270.000 (+410.000)
25 31.362.000 (-350.000) 1.254.480 (-14.000) 654.400.000 (+5.125.000) 26.176.000 (+205.000)
10 12.595.000 (-140.000) 1.259.500 (-14.000) 105.220.000 (+820.000) 10.522.000 (+82.000)
5 6.325.000 (-70.000) 1.265.000 (-14.000) 26.445.000 (+205.000) 5.289.000 (+41.000)
3 3.815.001 (-42.000) 1.271.667 (-14.000) 9.582.000 (+72.000) 3.194.000 (+24.000)
2 2.560.000 (-28.000) 1.280.000 (-14.000) 4.294.000 (+34.000) 2.147.000 (+17.000)
1 1.310.000 (-14.000) 1.310.000 (-14.000) 1.104.000 (+8.000) 1.104.000 (+8.000)
0.5 705.000 (-7.000) 1.410.000 (-14.000) 302.000 (+2.000) 604.000 (+4.000)
Update harga LM Antam : 13 April 2024, pukul 08:24
Harga pembelian kembali : Rp. 1.201.000/gram (-14.000)
Update harga LM Pegadaian : 31 Agustus 2023
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 2.369,20 76,17 15.907,00 1.211.660,83
00:30 2.355,50 75,73 15.907,00 1.204.654,35
01:00 2.356,52 75,76 15.907,00 1.205.176,00
01:30 2.347,12 75,46 15.907,00 1.200.368,63
02:00 2.339,24 75,21 15.907,00 1.196.338,63
02:30 2.341,95 75,30 15.907,00 1.197.724,58
03:00 2.344,52 75,38 15.907,00 1.199.038,93
03:30 2.344,08 75,36 15.907,00 1.198.813,91
04:00 2.344,93 75,39 15.907,00 1.199.248,62
04:30 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
05:00 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
05:30 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
06:00 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
06:30 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
07:00 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
07:30 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
08:00 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
08:30 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
09:00 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
09:30 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
10:00 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
10:30 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
11:00 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
11:30 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
12:30 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
13:00 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
13:30 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
14:00 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
14:30 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
15:00 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
15:30 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
16:00 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
16:30 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
17:00 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
17:30 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
18:00 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
18:30 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
19:00 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
19:30 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
20:00 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
20:30 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
21:00 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
21:30 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
22:00 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
22:30 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
23:00 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05
23:30 2.344,53 75,38 15.907,00 1.199.044,05