Prev Januari 2022 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.840,33 (-225,93) 14.325,01 (-1.090,99) 26.362.746 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
59,17 14.325,01 847.582 (-176.530,70) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
59.167,98 14.325,01 847.581.955 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 19 Januari 2022, pukul 23:59
 
Update kurs : 19 Januari 2022, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 877.600.000.000 (-1.000.000.000) 877.600.000 (-1.000.000) 981.024.000 (-8.282.000) 981.024 (-8.282)
500 219.410.000.000 (-250.000.000) 438.820.000 (-500.000) 493.674.000 (-1.235.000) 987.348 (-2.470)
250 54.878.750.000 (-62.500.000) 219.515.000 (-250.000) 245.365.000 (-2.070.000) 981.460 (-8.280)
100 8.791.200.000 (-10.000.000) 87.912.000 (-100.000) 99.471.000 (-249.000) 994.710 (-2.490)
50 2.199.750.000 (-2.500.000) 43.995.000 (-50.000) 49.843.000 (-125.000) 996.860 (-2.500)
25 550.925.000 (-625.000) 22.037.000 (-25.000) 24.917.000 (-78.000) 996.680 (-3.120)
10 88.650.000 (-100.000) 8.865.000 (-10.000) 10.006.000 (-20.000) 1.000.600 (-2.000)
5 22.300.000 (-25.000) 4.460.000 (-5.000) 5.021.000 (-27.000) 1.004.200 (-5.400)
3 8.088.000 (-9.000) 2.696.000 (-3.000) 3.021.000 (-26.001) 1.007.000 (-8.667)
2 3.628.000 (-4.000) 1.814.000 (-2.000) 2.037.000 (-11.000) 1.018.500 (-5.500)
1 937.000 (-1.000) 937.000 (-1.000) 1.048.000 (-8.000) 1.048.000 (-8.000)
0.5 259.250 (-250) 518.500 (-500) 559.000 (-1.000) 1.118.000 (-2.000)
Update harga LM Antam : 17 Januari 2022, pukul 15:13
Harga pembelian kembali : Rp. 836.000/gram (+3.000)
Update harga LM Pegadaian : 15 Oktober 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.814,08 58,32 14.323,01 835.375,61
00:30 1.814,48 58,34 14.323,01 835.559,81
01:00 1.811,94 58,26 14.323,01 834.390,15
01:30 1.813,41 58,30 14.323,01 835.067,08
02:00 1.813,16 58,29 14.323,01 834.951,96
02:30 1.814,70 58,34 14.323,01 835.661,12
03:00 1.814,80 58,35 14.323,01 835.707,17
03:30 1.815,02 58,35 14.323,01 835.808,48
04:00 1.814,24 58,33 14.323,01 835.449,29
04:30 1.813,74 58,31 14.323,01 835.219,04
05:00 1.813,79 58,31 14.323,01 835.242,07
05:30 1.813,86 58,32 14.323,01 835.274,30
06:00 1.813,86 58,32 14.323,01 835.274,30
06:30 1.815,13 58,36 14.323,01 835.859,13
07:00 1.814,48 58,34 14.323,01 835.559,81
07:30 1.813,54 58,31 14.323,01 835.126,95
08:00 1.812,96 58,29 14.323,01 834.859,86
08:30 1.812,91 58,29 14.325,01 834.953,41
09:00 1.813,48 58,30 14.325,01 835.215,93
09:30 1.813,06 58,29 14.325,01 835.022,49
10:00 1.811,45 58,24 14.325,01 834.280,99
10:30 1.810,46 58,21 14.325,01 833.825,03
11:00 1.811,85 58,25 14.325,01 834.465,21
11:30 1.811,96 58,26 14.325,01 834.515,87
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.811,69 58,25 14.325,01 834.391,52
12:30 1.813,21 58,30 14.325,01 835.091,57
13:00 1.813,19 58,30 14.325,01 835.082,36
13:30 1.813,86 58,32 14.325,01 835.390,94
14:00 1.814,24 58,33 14.325,01 835.565,95
14:30 1.813,40 58,30 14.325,01 835.179,08
15:00 1.812,06 58,26 14.325,01 834.561,93
15:30 1.813,16 58,29 14.325,01 835.068,55
16:00 1.815,76 58,38 14.325,01 836.266,00
16:30 1.816,08 58,39 14.325,01 836.413,38
17:00 1.816,76 58,41 14.325,01 836.726,56
17:30 1.817,44 58,43 14.325,01 837.039,74
18:00 1.818,31 58,46 14.325,01 837.440,43
18:30 1.819,26 58,49 14.325,01 837.877,96
19:00 1.817,82 58,44 14.325,01 837.214,75
19:30 1.818,57 58,47 14.325,01 837.560,17
20:00 1.817,62 58,44 14.325,01 837.122,64
20:30 1.822,86 58,61 14.325,01 839.535,98
21:00 1.823,57 58,63 14.325,01 839.862,97
21:30 1.823,56 58,63 14.325,01 839.858,37
22:00 1.827,38 58,75 14.325,01 841.617,71
22:30 1.836,55 59,05 14.325,01 845.841,04
23:00 1.838,12 59,10 14.325,01 846.564,12
23:30 1.839,95 59,16 14.325,01 847.406,94