Prev Febuari 2022 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.892,98 (-173,28) 14.371,01 (-1.044,99) 27.204.035 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
60,86 14.371,01 874.630 (-149.482,63) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
60.860,72 14.371,01 874.630.020 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 28 Febuari 2022, pukul 23:59
 
Update kurs : 28 Febuari 2022, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 918.600.000.000 (+4.000.000.000) 918.600.000 (+4.000.000) 944.965.000.000 944.965.000
500 229.660.000.000 (+1.000.000.000) 459.320.000 (+2.000.000) 236.408.000.000 (+156.000.000) 472.816.000 (+312.000)
250 57.441.250.000 (+250.000.000) 229.765.000 (+1.000.000) 59.129.250.000 (+39.000.000) 236.517.000 (+156.000)
100 9.201.200.000 (+40.000.000) 92.012.000 (+400.000) 9.471.800.000 (+6.300.000) 94.718.000 (+63.000)
50 2.302.250.000 (+10.000.000) 46.045.000 (+200.000) 2.370.000.000 (+1.550.000) 47.400.000 (+31.000)
25 576.550.000 (+2.500.000) 23.062.000 (+100.000) 593.550.000 (+400.000) 23.742.000 (+16.000)
10 92.750.000 (+400.000) 9.275.000 (+40.000) 95.490.000 (+60.000) 9.549.000 (+6.000)
5 23.325.000 (+100.000) 4.665.000 (+20.000) 24.020.000 (+15.000) 4.804.000 (+3.000)
3 8.457.000 (+36.000) 2.819.000 (+12.000) 8.709.000 (+6.000) 2.903.000 (+2.000)
2 3.792.000 (+16.000) 1.896.000 (+8.000) 3.906.000 (+2.000) 1.953.000 (+1.000)
1 978.000 (+4.000) 978.000 (+4.000) 1.008.000 1.008.000
0.5 269.500 (+1.000) 539.000 (+2.000) 278.500 (+500) 557.000 (+1.000)
Update harga LM Antam : 28 Febuari 2022, pukul 16:14
Harga pembelian kembali : Rp. 883.000/gram (+2.000)
Update harga LM Pegadaian : 28 Febuari 2022
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.889,18 60,74 14.371,01 872.874,27
00:30 1.889,18 60,74 14.371,01 872.874,27
01:00 1.889,18 60,74 14.371,01 872.874,27
01:30 1.889,18 60,74 14.371,01 872.874,27
02:00 1.889,18 60,74 14.371,01 872.874,27
02:30 1.889,18 60,74 14.371,01 872.874,27
03:00 1.889,18 60,74 14.371,01 872.874,27
03:30 1.889,18 60,74 14.371,01 872.874,27
04:00 1.889,18 60,74 14.371,01 872.874,27
04:30 1.889,25 60,74 14.371,01 872.906,62
05:00 1.889,25 60,74 14.371,01 872.906,62
05:30 1.889,25 60,74 14.371,01 872.906,62
06:00 1.889,25 60,74 14.371,01 872.906,62
06:30 1.910,91 61,44 14.371,01 882.914,37
07:00 1.909,11 61,38 14.371,01 882.082,70
07:30 1.910,33 61,42 14.371,01 882.646,39
08:00 1.917,57 61,65 14.371,01 885.991,55
08:30 1.910,90 61,44 14.371,01 882.909,75
09:00 1.912,97 61,50 14.371,01 883.866,17
09:30 1.910,41 61,42 14.371,01 882.683,35
10:00 1.910,80 61,43 14.371,01 882.863,55
10:30 1.907,71 61,33 14.371,01 881.435,85
11:00 1.906,91 61,31 14.371,01 881.066,22
11:30 1.909,45 61,39 14.371,01 882.239,80
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.911,07 61,44 14.371,01 882.988,30
12:30 1.910,08 61,41 14.371,01 882.530,88
13:00 1.907,34 61,32 14.371,01 881.264,90
13:30 1.909,68 61,40 14.371,01 882.346,07
14:00 1.907,99 61,34 14.371,01 881.565,22
14:30 1.903,00 61,18 14.371,01 879.259,65
15:00 1.897,91 61,02 14.371,01 876.907,87
15:30 1.897,26 61,00 14.371,01 876.607,55
16:00 1.900,31 61,10 14.371,01 878.016,76
16:30 1.899,79 61,08 14.371,01 877.776,50
17:00 1.900,12 61,09 14.371,01 877.928,98
17:30 1.902,68 61,17 14.371,01 879.111,80
18:00 1.907,49 61,33 14.371,01 881.334,20
18:30 1.906,84 61,31 14.371,01 881.033,88
19:00 1.907,67 61,33 14.371,01 881.417,37
19:30 1.906,73 61,30 14.371,01 880.983,05
20:00 1.908,43 61,36 14.371,01 881.768,52
20:30 1.909,33 61,39 14.371,01 882.184,35
21:00 1.916,90 61,63 14.371,01 885.681,99
21:30 1.915,36 61,58 14.371,01 884.970,45
22:00 1.913,32 61,51 14.371,01 884.027,89
22:30 1.915,93 61,60 14.371,01 885.233,81
23:00 1.908,14 61,35 14.371,01 881.634,53
23:30 1.902,16 61,16 14.371,01 878.871,54