Prev September 2021 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.757,58 (-308,68) 14.307,01 (-1.108,99) 25.145.715 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
56,51 14.307,01 808.453 (-215.659,16) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
56.507,51 14.307,01 808.453.499 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 30 September 2021, pukul 23:59
 
Update kurs : 30 September 2021, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 879.600.000 (-2.000.000) 879.600 (-2.000) 981.024.000 (-8.282.000) 981.024 (-8.282)
500 439.820.000 (-1.000.000) 879.640 (-2.000) 493.674.000 (-1.235.000) 987.348 (-2.470)
250 220.015.000 (-500.000) 880.060 (-2.000) 245.365.000 (-2.070.000) 981.460 (-8.280)
100 88.112.000 (-200.000) 881.120 (-2.000) 99.471.000 (-249.000) 994.710 (-2.490)
50 44.095.000 (-100.000) 881.900 (-2.000) 49.843.000 (-125.000) 996.860 (-2.500)
25 22.087.000 (-50.000) 883.480 (-2.000) 24.917.000 (-78.000) 996.680 (-3.120)
10 8.885.000 (-20.000) 888.500 (-2.000) 10.006.000 (-20.000) 1.000.600 (-2.000)
5 4.470.000 (-10.000) 894.000 (-2.000) 5.021.000 (-27.000) 1.004.200 (-5.400)
3 2.702.001 (-6.000) 900.667 (-2.000) 3.021.000 (-26.001) 1.007.000 (-8.667)
2 1.818.000 (-4.000) 909.000 (-2.000) 2.037.000 (-11.000) 1.018.500 (-5.500)
1 939.000 (-2.000) 939.000 (-2.000) 1.048.000 (-8.000) 1.048.000 (-8.000)
0.5 519.500 (-1.000) 1.039.000 (-2.000) 559.000 (-1.000) 1.118.000 (-2.000)
Update harga LM Antam : 02 September 2021, pukul 07:55
Harga pembelian kembali : Rp. 832.000/gram (-2.000)
Update harga LM Pegadaian : 15 Oktober 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.725,65 55,48 14.269,01 791.658,03
00:30 1.723,56 55,41 14.269,01 790.699,22
01:00 1.724,10 55,43 14.269,01 790.946,95
01:30 1.724,29 55,44 14.269,01 791.034,12
02:00 1.725,93 55,49 14.269,01 791.786,48
02:30 1.725,90 55,49 14.269,01 791.772,72
03:00 1.725,69 55,48 14.269,01 791.676,38
03:30 1.726,07 55,49 14.269,01 791.850,71
04:00 1.726,64 55,51 14.269,01 792.112,20
04:30 1.726,41 55,51 14.269,01 792.006,69
05:00 1.726,41 55,51 14.269,01 792.006,69
05:30 1.727,07 55,53 14.269,01 792.309,47
06:00 1.727,89 55,55 14.269,01 792.685,65
06:30 1.727,93 55,55 14.269,01 792.704,00
07:00 1.729,22 55,60 14.269,01 793.295,80
07:30 1.729,56 55,61 14.269,01 793.451,78
08:00 1.730,61 55,64 14.269,01 793.933,47
08:30 1.729,49 55,60 14.269,01 793.419,66
09:00 1.732,07 55,69 14.269,01 794.603,26
09:30 1.732,69 55,71 14.307,01 797.004,57
10:00 1.732,71 55,71 14.307,01 797.013,77
10:30 1.734,53 55,77 14.307,01 797.850,94
11:00 1.733,56 55,74 14.307,01 797.404,75
11:30 1.731,83 55,68 14.307,01 796.608,99
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.732,82 55,71 14.307,01 797.064,37
12:30 1.733,23 55,72 14.307,01 797.252,96
13:00 1.731,81 55,68 14.307,01 796.599,79
13:30 1.729,55 55,61 14.307,01 795.560,23
14:00 1.729,17 55,59 14.307,01 795.385,44
14:30 1.729,73 55,61 14.307,01 795.643,03
15:00 1.731,44 55,67 14.307,01 796.429,59
15:30 1.732,90 55,71 14.307,01 797.101,17
16:00 1.732,91 55,71 14.307,01 797.105,77
16:30 1.731,08 55,66 14.307,01 796.264,00
17:00 1.728,60 55,58 14.307,01 795.123,25
17:30 1.727,11 55,53 14.307,01 794.437,88
18:00 1.724,40 55,44 14.307,01 793.191,33
18:30 1.724,88 55,46 14.307,01 793.412,12
19:00 1.725,62 55,48 14.307,01 793.752,50
19:30 1.728,60 55,58 14.307,01 795.123,25
20:00 1.734,66 55,77 14.307,01 797.910,73
20:30 1.741,05 55,98 14.307,01 800.850,01
21:00 1.740,93 55,97 14.307,01 800.794,81
21:30 1.752,41 56,34 14.307,01 806.075,40
22:00 1.757,73 56,51 14.307,01 808.522,50
22:30 1.761,76 56,64 14.307,01 810.376,22
23:00 1.758,22 56,53 14.307,01 808.747,89
23:30 1.758,98 56,55 14.307,01 809.097,47