Prev Febuari 2021 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.784,28 (-281,98) 14.085,01 (-1.330,99) 25.131.602 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
57,37 14.085,01 808.000 (-216.112,90) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
57.365,93 14.085,01 807.999.756 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 21 Febuari 2021, pukul 23:59
 
Update kurs : 21 Febuari 2021, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 870.600.000 870.600 981.024.000 (-8.282.000) 981.024 (-8.282)
500 435.320.000 870.640 493.674.000 (-1.235.000) 987.348 (-2.470)
250 217.765.000 871.060 245.365.000 (-2.070.000) 981.460 (-8.280)
100 87.212.000 872.120 99.471.000 (-249.000) 994.710 (-2.490)
50 43.645.000 872.900 49.843.000 (-125.000) 996.860 (-2.500)
25 21.862.000 874.480 24.917.000 (-78.000) 996.680 (-3.120)
10 8.795.000 879.500 10.006.000 (-20.000) 1.000.600 (-2.000)
5 4.425.000 885.000 5.021.000 (-27.000) 1.004.200 (-5.400)
3 2.675.001 891.667 3.021.000 (-26.001) 1.007.000 (-8.667)
2 1.800.000 900.000 2.037.000 (-11.000) 1.018.500 (-5.500)
1 930.000 930.000 1.048.000 (-8.000) 1.048.000 (-8.000)
0.5 515.000 1.030.000 559.000 (-1.000) 1.118.000 (-2.000)
Update harga LM Antam : 21 Febuari 2021, pukul 06:59
Harga pembelian kembali : Rp. 807.000/gram
Update harga LM Pegadaian : 15 Oktober 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
00:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
01:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
01:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
02:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
02:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
03:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
03:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
04:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
04:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
05:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
05:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
06:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
06:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
07:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
07:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
08:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
08:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
09:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
09:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
10:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
10:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
11:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
11:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
12:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
13:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
13:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
14:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
14:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
15:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
15:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
16:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
16:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
17:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
17:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
18:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
18:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
19:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
19:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
20:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
20:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
21:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
21:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
22:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
22:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
23:00 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76
23:30 1.784,28 57,37 14.085,01 807.999,76