Prev April 2022 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.941,36 (-124,90) 14.359,01 (-1.056,99) 27.876.008 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
62,42 14.359,01 896.234 (-127.878,20) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
62.416,17 14.359,01 896.234.458 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 08 April 2022, pukul 23:59
 
Update kurs : 08 April 2022, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 928.600.000.000 (+4.000.000.000) 928.600.000 (+4.000.000) 960.548.000.000 (+1.038.000.000) 960.548.000 (+1.038.000)
500 232.160.000.000 (+1.000.000.000) 464.320.000 (+2.000.000) 240.148.000.000 (+260.000.000) 480.296.000 (+520.000)
250 58.066.250.000 (+250.000.000) 232.265.000 (+1.000.000) 60.064.250.000 (+64.750.000) 240.257.000 (+259.000)
100 9.301.200.000 (+40.000.000) 93.012.000 (+400.000) 9.621.400.000 (+10.400.000) 96.214.000 (+104.000)
50 2.327.250.000 (+10.000.000) 46.545.000 (+200.000) 2.407.400.000 (+2.600.000) 48.148.000 (+52.000)
25 582.800.000 (+2.500.000) 23.312.000 (+100.000) 602.900.000 (+675.000) 24.116.000 (+27.000)
10 93.750.000 (+400.000) 9.375.000 (+40.000) 96.990.000 (+100.000) 9.699.000 (+10.000)
5 23.575.000 (+100.000) 4.715.000 (+20.000) 24.390.000 (+25.000) 4.878.000 (+5.000)
3 8.547.000 (+36.000) 2.849.000 (+12.000) 8.844.000 (+9.000) 2.948.000 (+3.000)
2 3.832.000 (+16.000) 1.916.000 (+8.000) 3.966.000 (+4.000) 1.983.000 (+2.000)
1 988.000 (+4.000) 988.000 (+4.000) 1.023.000 (+1.000) 1.023.000 (+1.000)
0.5 272.000 (+1.000) 544.000 (+2.000) 282.000 (+500) 564.000 (+1.000)
Update harga LM Antam : 08 April 2022, pukul 17:11
Harga pembelian kembali : Rp. 893.000/gram (+4.000)
Update harga LM Pegadaian : 08 April 2022
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.934,92 62,21 14.364,00 893.571,84
00:30 1.935,87 62,24 14.364,00 894.010,56
01:00 1.935,50 62,23 14.364,00 893.839,69
01:30 1.934,50 62,20 14.364,00 893.377,88
02:00 1.933,82 62,17 14.364,00 893.063,84
02:30 1.931,11 62,09 14.364,00 891.812,33
03:00 1.932,30 62,12 14.364,00 892.361,89
03:30 1.931,32 62,09 14.364,00 891.909,31
04:00 1.931,23 62,09 14.364,00 891.867,75
04:30 1.931,22 62,09 14.364,00 891.863,13
05:00 1.931,22 62,09 14.364,00 891.863,13
05:30 1.931,81 62,11 14.364,00 892.135,60
06:00 1.931,09 62,09 14.364,00 891.803,09
06:30 1.932,70 62,14 14.364,00 892.546,61
07:00 1.932,65 62,14 14.364,00 892.523,52
07:30 1.933,68 62,17 14.364,00 892.999,19
08:00 1.933,81 62,17 14.364,00 893.059,22
08:30 1.933,30 62,16 14.359,01 892.513,54
09:00 1.932,83 62,14 14.359,01 892.296,56
09:30 1.931,64 62,10 14.359,01 891.747,19
10:00 1.930,85 62,08 14.359,01 891.382,49
10:30 1.929,59 62,04 14.359,01 890.800,80
11:00 1.930,76 62,08 14.359,01 891.340,94
11:30 1.929,64 62,04 14.359,01 890.823,89
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.928,28 62,00 14.359,01 890.196,04
12:30 1.929,91 62,05 14.359,01 890.948,53
13:00 1.932,05 62,12 14.359,01 891.936,47
13:30 1.930,65 62,07 14.359,01 891.290,16
14:00 1.928,89 62,02 14.359,01 890.477,65
14:30 1.930,44 62,07 14.359,01 891.193,21
15:00 1.932,58 62,13 14.359,01 892.181,15
15:30 1.931,59 62,10 14.359,01 891.724,11
16:00 1.931,77 62,11 14.359,01 891.807,21
16:30 1.932,24 62,12 14.359,01 892.024,18
17:00 1.932,52 62,13 14.359,01 892.153,45
17:30 1.933,21 62,15 14.359,01 892.471,99
18:00 1.934,13 62,18 14.359,01 892.896,71
18:30 1.932,14 62,12 14.359,01 891.978,02
19:00 1.933,17 62,15 14.359,01 892.453,52
19:30 1.935,28 62,22 14.359,01 893.427,61
20:00 1.932,20 62,12 14.359,01 892.005,72
20:30 1.934,74 62,20 14.359,01 893.178,32
21:00 1.939,28 62,35 14.359,01 895.274,22
21:30 1.945,81 62,56 14.359,01 898.288,81
22:00 1.944,12 62,50 14.359,01 897.508,62
22:30 1.945,64 62,55 14.359,01 898.210,33
23:00 1.942,65 62,46 14.359,01 896.829,99
23:30 1.942,84 62,46 14.359,01 896.917,70