Prev Januari 2021 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.864,04 (-202,22) 14.039,01 (-1.376,99) 26.169.276 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
59,93 14.039,01 841.362 (-182.750,89) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
59.930,28 14.039,01 841.361.768 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 21 Januari 2021, pukul 23:59
 
Update kurs : 21 Januari 2021, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 894.600.000 (+2.000.000) 894.600 (+2.000) 981.024.000 (-8.282.000) 981.024 (-8.282)
500 447.320.000 (+1.000.000) 894.640 (+2.000) 493.674.000 (-1.235.000) 987.348 (-2.470)
250 223.765.000 (+500.000) 895.060 (+2.000) 245.365.000 (-2.070.000) 981.460 (-8.280)
100 89.612.000 (+200.000) 896.120 (+2.000) 99.471.000 (-249.000) 994.710 (-2.490)
50 44.845.000 (+100.000) 896.900 (+2.000) 49.843.000 (-125.000) 996.860 (-2.500)
25 22.462.000 (+50.000) 898.480 (+2.000) 24.917.000 (-78.000) 996.680 (-3.120)
10 9.035.000 (+20.000) 903.500 (+2.000) 10.006.000 (-20.000) 1.000.600 (-2.000)
5 4.545.000 (+10.000) 909.000 (+2.000) 5.021.000 (-27.000) 1.004.200 (-5.400)
3 2.747.001 (+6.000) 915.667 (+2.000) 3.021.000 (-26.001) 1.007.000 (-8.667)
2 1.848.000 (+4.000) 924.000 (+2.000) 2.037.000 (-11.000) 1.018.500 (-5.500)
1 954.000 (+2.000) 954.000 (+2.000) 1.048.000 (-8.000) 1.048.000 (-8.000)
0.5 527.000 (+1.000) 1.054.000 (+2.000) 559.000 (-1.000) 1.118.000 (-2.000)
Update harga LM Antam : 20 Januari 2021, pukul 08:25
Harga pembelian kembali : Rp. 833.000/gram (+2.000)
Update harga LM Pegadaian : 15 Oktober 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.868,11 60,06 14.065,01 844.760,41
00:30 1.864,53 59,95 14.065,01 843.141,53
01:00 1.863,94 59,93 14.065,01 842.874,73
01:30 1.866,03 59,99 14.065,01 843.819,83
02:00 1.868,39 60,07 14.065,01 844.887,03
02:30 1.868,20 60,06 14.065,01 844.801,11
03:00 1.868,43 60,07 14.065,01 844.905,12
03:30 1.868,91 60,09 14.065,01 845.122,17
04:00 1.869,37 60,10 14.065,01 845.330,18
04:30 1.870,10 60,13 14.065,01 845.660,29
05:00 1.871,42 60,17 14.065,01 846.257,20
05:30 1.871,72 60,18 14.065,01 846.392,86
06:00 1.871,72 60,18 14.065,01 846.392,86
06:30 1.871,14 60,16 14.065,01 846.130,58
07:00 1.870,87 60,15 14.065,01 846.008,48
07:30 1.869,25 60,10 14.065,01 845.275,92
08:00 1.868,50 60,07 14.065,01 844.936,77
08:30 1.868,83 60,08 14.065,01 845.086,00
09:00 1.868,87 60,09 14.065,01 845.104,08
09:30 1.868,74 60,08 14.065,01 845.045,30
10:00 1.872,02 60,19 14.065,01 846.528,52
10:30 1.869,85 60,12 14.065,01 845.547,24
11:00 1.872,19 60,19 14.065,01 846.605,39
11:30 1.871,27 60,16 14.065,01 846.189,37
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.870,90 60,15 14.065,01 846.022,05
12:30 1.871,99 60,19 14.039,01 844.950,12
13:00 1.873,60 60,24 14.039,01 845.676,81
13:30 1.873,58 60,24 14.039,01 845.667,79
14:00 1.874,41 60,26 14.039,01 846.042,42
14:30 1.871,65 60,17 14.039,01 844.796,65
15:00 1.867,74 60,05 14.039,01 843.031,82
15:30 1.869,78 60,11 14.039,01 843.952,60
16:00 1.871,71 60,18 14.039,01 844.823,73
16:30 1.870,72 60,15 14.039,01 844.376,88
17:00 1.870,74 60,15 14.039,01 844.385,91
17:30 1.870,96 60,15 14.039,01 844.485,21
18:00 1.870,84 60,15 14.039,01 844.431,05
18:30 1.871,09 60,16 14.039,01 844.543,89
19:00 1.870,85 60,15 14.039,01 844.435,56
19:30 1.870,88 60,15 14.039,01 844.449,10
20:00 1.868,30 60,07 14.039,01 843.284,58
20:30 1.869,79 60,12 14.039,01 843.957,11
21:00 1.862,65 59,89 14.039,01 840.734,37
21:30 1.866,80 60,02 14.039,01 842.607,53
22:00 1.862,94 59,89 14.039,01 840.865,27
22:30 1.866,17 60,00 14.039,01 842.323,17
23:00 1.864,16 59,93 14.039,01 841.415,93
23:30 1.865,18 59,97 14.039,01 841.876,32