Prev Januari 2020 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.558,06 (-508,20) 13.648,00 (-1.768,00) 21.264.403 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
50,09 13.648,00 683.666 (-340.446,23) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
50.092,79 13.648,00 683.666.429 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 17 Januari 2020, pukul 23:59
 
Update kurs : 17 Januari 2020, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 717.600.000 (-4.000.000) 717.600 (-4.000) 729.213.000 (+5.172.000) 729.213 (+5.172)
500 358.800.000 (-2.000.000) 717.600 (-4.000) 364.662.000 (+1.686.000) 729.324 (+3.372)
250 179.500.000 (-1.000.000) 718.000 (-4.000) 183.047.000 (+1.290.000) 732.188 (+5.160)
100 71.900.000 (-400.000) 719.000 (-4.000) 73.172.000 (+382.000) 731.720 (+3.820)
50 35.985.000 (-200.000) 719.700 (-4.000) 36.677.000 (+258.000) 733.540 (+5.160)
25 18.030.000 (-100.000) 721.200 (-4.000) 18.393.000 (+46.000) 735.720 (+1.840)
10 7.255.000 (-40.000) 725.500 (-4.000) 7.393.000 (+39.000) 739.300 (+3.900)
5 3.660.000 (-20.000) 732.000 (-4.000) 3.720.000 (+9.000) 744.000 (+1.800)
3 2.205.999 (-12.000) 735.333 (-4.000) 2.244.999 (+15.000) 748.333 (+5.000)
2 1.485.000 (-8.000) 742.500 (-4.000) 1.512.000 (+14.000) 756.000 (+7.000)
1 768.000 (-4.000) 768.000 (-4.000) 781.000 (+4.000) 781.000 (+4.000)
0.5 408.500 (-2.000) 817.000 (-4.000) 418.000 (+5.000) 836.000 (+10.000)
Update harga LM Antam : 17 Januari 2020, pukul 08:09
Harga pembelian kembali : Rp. 680.000/gram (-5.000)
Update harga LM Pegadaian : 17 Januari 2020
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.550,51 49,85 13.658,00 680.852,04
00:30 1.552,18 49,90 13.658,00 681.585,36
01:00 1.551,50 49,88 13.658,00 681.286,76
01:30 1.550,40 49,85 13.658,00 680.803,74
02:00 1.550,50 49,85 13.658,00 680.847,65
02:30 1.551,77 49,89 13.658,00 681.405,32
03:00 1.551,57 49,88 13.658,00 681.317,50
03:30 1.551,46 49,88 13.658,00 681.269,20
04:00 1.553,64 49,95 13.658,00 682.226,47
04:30 1.553,69 49,95 13.658,00 682.248,42
05:00 1.552,50 49,91 13.658,00 681.725,88
05:30 1.552,50 49,91 13.658,00 681.725,88
06:00 1.552,50 49,91 13.658,00 681.725,88
06:30 1.551,60 49,89 13.658,00 681.330,67
07:00 1.552,21 49,90 13.658,00 681.598,53
07:30 1.552,29 49,91 13.658,00 681.633,66
08:00 1.550,47 49,85 13.658,00 680.834,47
08:30 1.551,36 49,88 13.658,00 681.225,29
09:00 1.553,32 49,94 13.658,00 682.085,95
09:30 1.553,91 49,96 13.658,00 682.345,03
10:00 1.553,71 49,95 13.658,00 682.257,21
10:30 1.553,63 49,95 13.658,00 682.222,08
11:00 1.554,57 49,98 13.658,00 682.634,85
11:30 1.554,92 49,99 13.648,00 682.288,62
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.555,64 50,01 13.648,00 682.604,55
12:30 1.555,92 50,02 13.648,00 682.727,41
13:00 1.556,00 50,03 13.648,00 682.762,51
13:30 1.554,77 49,99 13.648,00 682.222,80
14:00 1.556,76 50,05 13.648,00 683.096,00
14:30 1.555,80 50,02 13.648,00 682.674,76
15:00 1.555,43 50,01 13.648,00 682.512,40
15:30 1.555,67 50,02 13.648,00 682.617,71
16:00 1.554,76 49,99 13.648,00 682.218,41
16:30 1.554,28 49,97 13.648,00 682.007,79
17:00 1.555,32 50,00 13.648,00 682.464,13
17:30 1.555,45 50,01 13.648,00 682.521,18
18:00 1.556,58 50,05 13.648,00 683.017,01
18:30 1.555,82 50,02 13.648,00 682.683,53
19:00 1.556,65 50,05 13.648,00 683.047,73
19:30 1.558,40 50,10 13.648,00 683.815,62
20:00 1.558,70 50,11 13.648,00 683.947,26
20:30 1.558,95 50,12 13.648,00 684.056,95
21:00 1.555,90 50,02 13.648,00 682.718,63
21:30 1.556,08 50,03 13.648,00 682.797,62
22:00 1.558,20 50,10 13.648,00 683.727,86
22:30 1.555,87 50,02 13.648,00 682.705,47
23:00 1.556,33 50,04 13.648,00 682.907,32
23:30 1.557,25 50,07 13.648,00 683.311,01