Prev September 2019 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.499,06 (-567,20) 14.099,00 (-1.317,00) 21.135.247 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
48,20 14.099,00 679.514 (-344.598,69) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
48.195,90 14.099,00 679.513.969 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 19 September 2019, pukul 23:59
 
Update kurs : 19 September 2019, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 701.600.000 (-5.000.000) 701.600 (-5.000) 712.756.000 (+1.065.000) 712.756 (+1.065)
500 350.800.000 (-2.500.000) 701.600 (-5.000) 358.328.000 (+1.065.000) 716.656 (+2.130)
250 175.500.000 (-1.250.000) 702.000 (-5.000) 182.155.000 (+889.000) 728.620 (+3.556)
100 70.300.000 (-500.000) 703.000 (-5.000) 73.751.000 (+184.000) 737.510 (+1.840)
50 35.185.000 (-250.000) 703.700 (-5.000) 37.065.000 (+92.000) 741.300 (+1.840)
25 17.630.000 (-125.000) 705.200 (-5.000) 18.595.000 (+46.000) 743.800 (+1.840)
10 7.095.000 (-50.000) 709.500 (-5.000) 7.477.000 (+12.000) 747.700 (+1.200)
5 3.580.000 (-25.000) 716.000 (-5.000) 3.780.000 (+7.000) 756.000 (+1.400)
3 2.157.999 (-15.000) 719.333 (-5.000) 2.270.001 (+6.000) 756.667 (+2.000)
2 1.453.000 (-10.000) 726.500 (-5.000) 1.522.000 (+5.000) 761.000 (+2.500)
1 752.000 (-5.000) 752.000 (-5.000) 793.000 (+1.000) 793.000 (+1.000)
0.5 400.500 (-2.500) 801.000 (-5.000) 421.000 (+1.000) 842.000 (+2.000)
Update harga LM Antam : 19 September 2019, pukul 07:58
Harga pembelian kembali : Rp. 675.000/gram (-5.000)
Update harga LM Pegadaian : 19 September 2019
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.508,64 48,50 14.080,00 682.934,95
00:30 1.507,89 48,48 14.080,00 682.595,43
01:00 1.509,69 48,54 14.080,00 683.410,26
01:30 1.498,35 48,17 14.080,00 678.276,84
02:00 1.490,10 47,91 14.080,00 674.542,21
02:30 1.488,15 47,85 14.080,00 673.659,48
03:00 1.492,55 47,99 14.080,00 675.651,28
03:30 1.493,69 48,02 14.080,00 676.167,34
04:00 1.494,23 48,04 14.080,00 676.411,79
04:30 1.494,23 48,04 14.080,00 676.411,79
05:00 1.494,23 48,04 14.080,00 676.411,79
05:30 1.493,93 48,03 14.080,00 676.275,99
06:00 1.493,39 48,01 14.080,00 676.031,54
06:30 1.491,13 47,94 14.080,00 675.008,47
07:00 1.491,15 47,94 14.080,00 675.017,53
07:30 1.490,51 47,92 14.080,00 674.727,81
08:00 1.490,20 47,91 14.080,00 674.587,48
08:30 1.491,09 47,94 14.080,00 674.990,37
09:00 1.493,02 48,00 14.080,00 675.864,04
09:30 1.491,90 47,97 14.080,00 675.357,04
10:00 1.492,08 47,97 14.080,00 675.438,52
10:30 1.494,15 48,04 14.080,00 676.375,58
11:00 1.494,60 48,05 14.080,00 676.579,28
11:30 1.494,87 48,06 14.099,00 677.614,67
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.495,79 48,09 14.099,00 678.031,70
12:30 1.495,34 48,08 14.099,00 677.827,72
13:00 1.496,64 48,12 14.099,00 678.417,00
13:30 1.495,78 48,09 14.099,00 678.027,17
14:00 1.496,03 48,10 14.099,00 678.140,49
14:30 1.493,85 48,03 14.099,00 677.152,31
15:00 1.494,67 48,05 14.099,00 677.524,01
15:30 1.497,11 48,13 14.099,00 678.630,05
16:00 1.497,46 48,14 14.099,00 678.788,70
16:30 1.498,78 48,19 14.099,00 679.387,05
17:00 1.496,81 48,12 14.099,00 678.494,06
17:30 1.496,13 48,10 14.099,00 678.185,82
18:00 1.498,09 48,16 14.099,00 679.074,27
18:30 1.500,00 48,23 14.099,00 679.940,06
19:00 1.501,54 48,28 14.099,00 680.638,14
19:30 1.502,28 48,30 14.099,00 680.973,57
20:00 1.503,12 48,33 14.099,00 681.354,34
20:30 1.502,14 48,29 14.099,00 680.910,11
21:00 1.500,87 48,25 14.099,00 680.334,43
21:30 1.501,79 48,28 14.099,00 680.751,46
22:00 1.500,80 48,25 14.099,00 680.302,70
22:30 1.498,01 48,16 14.099,00 679.038,01
23:00 1.498,44 48,18 14.099,00 679.232,93
23:30 1.498,04 48,16 14.099,00 679.051,61