Prev Oktober 2019 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.504,51 (-561,75) 14.135,00 (-1.281,00) 21.266.249 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
48,37 14.135,00 683.726 (-340.386,88) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
48.371,12 14.135,00 683.725.778 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 06 Oktober 2019, pukul 23:59
 
Update kurs : 06 Oktober 2019, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 710.600.000 710.600 721.792.000 721.792
500 355.300.000 710.600 360.987.000 721.974
250 177.750.000 711.000 180.991.000 723.964
100 71.200.000 712.000 72.663.000 726.630
50 35.635.000 712.700 36.542.000 730.840
25 17.855.000 714.200 18.322.000 732.880
10 7.185.000 718.500 7.364.000 736.400
5 3.625.000 725.000 3.723.000 744.600
3 2.184.999 728.333 2.235.999 745.333
2 1.471.000 735.500 1.503.000 751.500
1 761.000 761.000 782.000 782.000
0.5 405.000 810.000 415.000 830.000
Update harga LM Antam : 06 Oktober 2019, pukul 06:59
Harga pembelian kembali : Rp. 684.000/gram
Update harga LM Pegadaian : 06 Oktober 2019
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
00:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
01:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
01:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
02:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
02:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
03:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
03:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
04:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
04:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
05:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
05:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
06:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
06:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
07:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
07:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
08:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
08:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
09:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
09:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
10:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
10:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
11:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
11:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
12:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
13:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
13:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
14:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
14:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
15:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
15:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
16:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
16:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
17:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
17:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
18:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
18:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
19:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
19:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
20:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
20:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
21:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
21:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
22:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
22:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
23:00 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78
23:30 1.504,51 48,37 14.135,00 683.725,78