Prev Oktober 2019 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.500,59 (-565,67) 14.207,00 (-1.209,00) 21.318.882 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
48,25 14.207,00 685.418 (-338.694,68) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
48.245,09 14.207,00 685.417.977 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 02 Oktober 2019, pukul 23:59
 
Update kurs : 02 Oktober 2019, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 704.600.000 (+4.000.000) 704.600 (+4.000) 707.323.000 (-10.546.000) 707.323 (-10.546)
500 352.300.000 (+2.000.000) 704.600 (+4.000) 354.280.000 (-5.326.000) 708.560 (-10.652)
250 177.750.000 711.000 178.640.000 (-2.662.000) 714.560 (-10.648)
100 70.600.000 (+400.000) 706.000 (+4.000) 73.515.000 (-549.000) 735.150 (-5.490)
50 35.335.000 (+200.000) 706.700 (+4.000) 36.972.000 (-275.000) 739.440 (-5.500)
25 17.705.000 (+100.000) 708.200 (+4.000) 18.569.000 (-93.000) 742.760 (-3.720)
10 7.125.000 (+40.000) 712.500 (+4.000) 7.469.000 (-37.000) 746.900 (-3.700)
5 3.595.000 (+20.000) 719.000 (+4.000) 3.769.000 (-20.000) 753.800 (-4.000)
3 2.166.999 (+12.000) 722.333 (+4.000) 2.262.999 (-13.002) 754.333 (-4.334)
2 1.459.000 (+8.000) 729.500 (+4.000) 1.519.000 (-10.000) 759.500 (-5.000)
1 755.000 (+4.000) 755.000 (+4.000) 792.000 (-4.000) 792.000 (-4.000)
0.5 402.000 (+2.000) 804.000 (+4.000) 420.000 (-2.000) 840.000 (-4.000)
Update harga LM Antam : 02 Oktober 2019, pukul 07:41
Harga pembelian kembali : Rp. 676.000/gram (+4.000)
Update harga LM Pegadaian : 02 Oktober 2019
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.483,21 47,69 14.196,00 676.954,84
00:30 1.482,69 47,67 14.196,00 676.717,51
01:00 1.481,81 47,64 14.196,00 676.315,86
01:30 1.480,45 47,60 14.196,00 675.695,14
02:00 1.478,32 47,53 14.196,00 674.722,99
02:30 1.479,59 47,57 14.196,00 675.302,63
03:00 1.481,49 47,63 14.196,00 676.169,81
03:30 1.480,78 47,61 14.196,00 675.845,76
04:00 1.479,28 47,56 14.196,00 675.161,14
04:30 1.479,28 47,56 14.196,00 675.161,14
05:00 1.479,28 47,56 14.196,00 675.161,14
05:30 1.480,31 47,59 14.196,00 675.631,25
06:00 1.478,67 47,54 14.196,00 674.882,73
06:30 1.479,57 47,57 14.196,00 675.293,50
07:00 1.481,76 47,64 14.196,00 676.293,04
07:30 1.480,86 47,61 14.196,00 675.882,27
08:00 1.480,73 47,61 14.196,00 675.822,94
08:30 1.478,98 47,55 14.196,00 675.024,22
09:00 1.478,35 47,53 14.196,00 674.736,68
09:30 1.478,00 47,52 14.196,00 674.576,93
10:00 1.477,82 47,51 14.196,00 674.494,78
10:30 1.477,90 47,52 14.196,00 674.531,29
11:00 1.477,32 47,50 14.196,00 674.266,57
11:30 1.476,84 47,48 14.196,00 674.047,50
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.476,14 47,46 14.196,00 673.728,01
12:30 1.477,54 47,50 14.207,00 674.889,53
13:00 1.478,59 47,54 14.207,00 675.369,13
13:30 1.475,14 47,43 14.207,00 673.793,29
14:00 1.476,71 47,48 14.207,00 674.510,41
14:30 1.481,87 47,64 14.207,00 676.867,32
15:00 1.481,31 47,63 14.207,00 676.611,54
15:30 1.479,38 47,56 14.207,00 675.729,98
16:00 1.481,92 47,64 14.207,00 676.890,16
16:30 1.483,55 47,70 14.207,00 677.634,69
17:00 1.483,98 47,71 14.207,00 677.831,10
17:30 1.484,32 47,72 14.207,00 677.986,40
18:00 1.483,97 47,71 14.207,00 677.826,53
18:30 1.486,51 47,79 14.207,00 678.986,72
19:00 1.486,54 47,79 14.207,00 679.000,42
19:30 1.484,76 47,74 14.207,00 678.187,38
20:00 1.491,38 47,95 14.207,00 681.211,17
20:30 1.494,63 48,05 14.207,00 682.695,65
21:00 1.495,44 48,08 14.207,00 683.065,63
21:30 1.493,38 48,01 14.207,00 682.124,70
22:00 1.496,16 48,10 14.207,00 683.394,51
22:30 1.498,85 48,19 14.207,00 684.623,20
23:00 1.499,13 48,20 14.207,00 684.751,10
23:30 1.500,63 48,25 14.207,00 685.436,25