Prev Desember 2019 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.460,12 (-606,14) 14.037,01 (-1.378,99) 20.495.719 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
46,94 14.037,01 658.953 (-365.159,99) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
46.943,95 14.037,01 658.952.669 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 08 Desember 2019, pukul 23:59
 
Update kurs : 08 Desember 2019, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 696.600.000 696.600 708.441.000 708.441
500 348.300.000 696.600 354.930.000 709.860
250 174.250.000 697.000 178.876.000 715.504
100 69.800.000 698.000 71.761.000 717.610
50 34.935.000 698.700 35.981.000 719.620
25 17.505.000 700.200 18.036.000 721.440
10 7.045.000 704.500 7.256.000 725.600
5 3.555.000 711.000 3.662.000 732.400
3 2.142.999 714.333 2.208.999 736.333
2 1.443.000 721.500 1.485.000 742.500
1 747.000 747.000 775.000 775.000
0.5 398.000 796.000 411.000 822.000
Update harga LM Antam : 08 Desember 2019, pukul 07:02
Harga pembelian kembali : Rp. 662.500/gram
Update harga LM Pegadaian : 08 Desember 2019
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
00:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
01:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
01:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
02:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
02:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
03:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
03:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
04:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
04:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
05:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
05:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
06:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
06:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
07:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
07:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
08:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
08:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
09:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
09:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
10:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
10:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
11:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
11:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
12:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
13:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
13:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
14:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
14:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
15:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
15:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
16:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
16:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
17:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
17:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
18:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
18:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
19:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
19:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
20:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
20:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
21:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
21:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
22:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
22:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
23:00 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67
23:30 1.460,12 46,94 14.037,01 658.952,67