Prev April 2019 Next
Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Harga Emas Terkini Konversi Satuan
Satuan USD Kurs Dollar IDR Ounce (oz) Gram (gr) Kilogram (kg)
Ounce (oz)
 
1.275,67 (-790,59) 14.016,00 (-1.400,00) 17.879.791 1 31,1034767696 0,0311034768
Gram (gr)
 
41,01 14.016,00 574.849 (-449.264,03) 0,0321507466 1 0.001
Kilogram (kg)
 
41.013,74 14.016,00 574.848.621 32,1507466000 1.000 1
Update harga emas : 20 April 2019, pukul 23:59
 
Update kurs : 20 April 2019, pukul 13:10
Harga Emas Logam Mulia Antam Harga Emas Logam Mulia Pegadaian
Gram per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp)
1000 605.600.000 605.600 630.556.000 630.556
500 302.800.000 605.600 321.597.000 643.194
250 151.500.000 606.000 159.362.000 637.448
100 60.700.000 607.000 63.572.000 635.720
50 30.385.000 607.700 31.972.000 639.440
25 15.230.000 609.200 16.038.000 641.520
10 6.135.000 613.500 6.479.000 647.900
5 3.100.000 620.000 3.276.000 655.200
3 1.869.999 623.333    
2 1.261.000 630.500 1.329.000 664.500
1 656.000 656.000 695.000 695.000
0.5 352.500 705.000 370.000 740.000
Update harga LM Antam : 20 April 2019, pukul 08:20
Harga pembelian kembali : Rp. 574.000/gram
Update harga LM Pegadaian : 20 April 2019
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
00:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
00:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
01:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
01:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
02:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
02:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
03:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
03:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
04:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
04:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
05:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
05:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
06:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
06:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
07:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
07:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
08:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
08:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
09:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
09:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
10:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
10:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
11:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
11:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu USD/oz USD/gr Kurs
(IDR/USD)
IDR/gr
12:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
12:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
13:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
13:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
14:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
14:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
15:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
15:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
16:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
16:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
17:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
17:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
18:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
18:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
19:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
19:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
20:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
20:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
21:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
21:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
22:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
22:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
23:00 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62
23:30 1.275,67 41,01 14.016,00 574.848,62