Harga Emas Hari Ini
Pada 03 Okt 2025, 03.25 WIB

Spot Harga Emas Hari Ini
Satuan | USD | IDR |
---|---|---|
Ounce (oz) | 3.857,17(-5,06) | 64.075.398,17(-232.228,2) |
Gram (gr) | 124,01(-0,16) | 2.060.071,89(-7.466,31) |
Kilogram (kg) | 124.010,9(-162,68) | 2.060.071.890(-7.466.310) |
Satuan | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.177.600.000 | 2.162.518.000 |
500 | 1.088.820.000 | 1.081.260.000 |
250 | 544.515.000 | 540.896.000 |
100 | 217.912.000 | 216.465.000 |
50 | 108.995.000 | 108.287.000 |
25 | 54.537.000 | 54.186.000 |
10 | 22.870.000 | 21.728.000 |
5 | 11.795.000 | 10.893.000 |
2 | 4.414.000 | 4.390.000 |
1 | 2.387.000 | 2.229.000 |
0.5 | 1.238.500 | 1.169.000 |

UBS Gold 99.99%
Satuan | Jual | Beli |
---|---|---|
Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
0.1 | 292.100 | 208.700 |
0.25 | 666.300 | 521.750 |
0.5 | 1.203.500 | 1.043.500 |
1 | 2.227.000 | 2.087.000 |
2 | 4.412.000 | 4.174.000 |
3 | 6.607.500 | 6.261.000 |
4 | 8.786.500 | 8.348.000 |
5 | 10.877.000 | 10.435.000 |
10 | 21.611.000 | 20.870.000 |
25 | 53.909.000 | 52.175.000 |
50 | 107.550.000 | 104.350.000 |
100 | 214.121.000 | 208.700.000 |

Kurs Bank Indonesia (BI)
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10.9687 | 11.0856 |
CAD | 11.9203 | 12.0435 |
CHF | 20.8815 | 21.094 |
DKK | 2.6121 | 2.6386 |
EUR | 19.501 | 19.6987 |
GBP | 22.3473 | 22.5803 |
HKD | 2.1326 | 2.1541 |
JPY | 11.2802 | 11.3944 |
MYR | 3.9384 | 3.9828 |
NZD | 9.641 | 9.7429 |
SAR | 4.4253 | 4.47 |
SEK | 1.7681 | 1.7863 |
SGD | 12.8786 | 13.013 |
THB | 51303 | 51851 |
USD | 16.5966 | 16.7634 |

Kurs Bank Mandiri
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10978 | 11019 |
CAD | 11915 | 11958 |
CHF | 20850 | 20922 |
DKK | 2581 | 2649 |
EUR | 19492 | 19557 |
GBP | 22391 | 22466 |
HKD | 2133 | 2145.56 |
JPY | 112.94 | 113.35 |
MYR | 3946 | 3972 |
NZD | 9665 | 9700 |
SAR | 4426 | 4450 |
SEK | 1749 | 1801 |
SGD | 12898 | 12944 |
THB | 511.52 | 516.38 |
USD | 16600 | 16630 |

Kurs Bank Central Asia (BCA)
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10.9087 | 10.9779 |
CAD | 11.855 | 11.9097 |
CHF | 20.739 | 20.8584 |
DKK | 2.5812 | 2.6265 |
EUR | 19.4016 | 19.4809 |
GBP | 22.2501 | 22.3525 |
HKD | 2.1247 | 2.1388 |
JPY | 11216 | 11316 |
MYR | 3.9306 | 3.9588 |
NZD | 9.6145 | 9.6858 |
SAR | 4.4135 | 4.4336 |
SEK | 1.7418 | 1.7852 |
SGD | 12.8396 | 12.9046 |
THB | 50850 | 51415 |
USD | 16.56 | 16.62 |
Produk Lainnya
Jual, Beli, dan Trading Saham AS, Aset Kripto, Reksa Dana, dan Emas di Pluang
Pelajari
Jadi investor yang lebih cerdas dengan belajar dasar-dasar investasi
Blog
Temukan berbagai tips & informasi yang dapat membantumu menjadi investor yang andal