Harga Emas Hari Ini
Pada 18 Sep 2025, 05.44 WIB
$3.663,76
(-28,58)
/oz
$117,79
(-0,92)
/gr

Rp16.411,07
(+Rp5,51)
/usd
Rp60.126.222
(-Rp321.286)
/oz
Rp1.937.806
(-Rp10.330)
/gr
Spot Harga Emas Hari Ini
Satuan | USD | IDR |
---|---|---|
Ounce (oz) | 3.662,07(-29,95) | 60.244.668,47(-349.129,37) |
Gram (gr) | 117,74(-0,96) | 1.936.911,07(-11.224,77) |
Kilogram (kg) | 117.738,28(-962,91) | 1.936.911.070(-11.224.770) |
Satuan | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |

UBS Gold 99.99%
Satuan | Jual | Beli |
---|---|---|
Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
0.1 | 277.700 | 194.600 |
0.25 | 630.300 | 486.500 |
0.5 | 1.131.500 | 973.000 |
1 | 2.083.000 | 1.946.000 |
2 | 4.124.000 | 3.892.000 |
3 | 6.175.500 | 5.838.000 |
4 | 8.210.500 | 7.784.000 |
5 | 10.157.000 | 9.730.000 |
10 | 20.171.000 | 19.460.000 |
25 | 50.309.000 | 48.650.000 |
50 | 100.350.000 | 97.300.000 |
100 | 199.721.000 | 194.600.000 |
Update: 18 Sep 2025, 05.01 WIB

Kurs Bank Indonesia (BI)
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10.8611 | 10.9736 |
CAD | 11.8396 | 11.9603 |
CHF | 20.5769 | 20.7942 |
DKK | 2.5761 | 2.6022 |
EUR | 19.2246 | 19.4277 |
GBP | 22.2146 | 22.4444 |
HKD | 2.0955 | 2.1166 |
JPY | 11.0973 | 11.2119 |
MYR | 3.8725 | 3.9207 |
NZD | 9.7329 | 9.8357 |
SAR | 4.3464 | 4.3904 |
SEK | 1.7595 | 1.7788 |
SGD | 12.7547 | 12.8879 |
THB | 51381 | 51930 |
USD | 16.3031 | 16.4669 |

Kurs Bank Mandiri
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10942 | 10970 |
CAD | 11921 | 11949 |
CHF | 20829 | 20876 |
DKK | 2574 | 2639 |
EUR | 19432 | 19475 |
GBP | 22360 | 22408 |
HKD | 2104.62 | 2114.59 |
JPY | 111.84 | 112.11 |
MYR | 3903 | 3925 |
NZD | 9796 | 9820 |
SAR | 4366 | 4384 |
SEK | 1751 | 1801 |
SGD | 12842 | 12872 |
THB | 514.3 | 518.49 |
USD | 16395 | 16425 |

Kurs Bank Central Asia (BCA)
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10.8687 | 10.9659 |
CAD | 11.8726 | 11.9525 |
CHF | 20.7205 | 20.8793 |
DKK | 2.5723 | 2.6231 |
EUR | 19.332 | 19.447 |
GBP | 22.2845 | 22.4414 |
HKD | 2.1009 | 2.1187 |
JPY | 11109 | 11227 |
MYR | 3.901 | 3.9345 |
NZD | 9.7436 | 9.8314 |
SAR | 4.3598 | 4.388 |
SEK | 1.7398 | 1.7894 |
SGD | 12.7961 | 12.885 |
THB | 51339 | 51998 |
USD | 16.365 | 16.455 |
Produk Lainnya
Jual, Beli, dan Trading Saham AS, Aset Kripto, Reksa Dana, dan Emas di Pluang
Pelajari
Jadi investor yang lebih cerdas dengan belajar dasar-dasar investasi
Blog
Temukan berbagai tips & informasi yang dapat membantumu menjadi investor yang andal