Harga Emas Hari Ini
Pada 10 Okt 2025, 04.40 WIB

Spot Harga Emas Hari Ini
Satuan | USD | IDR |
---|---|---|
Ounce (oz) | 3.976,29(-65,31) | 65.938.767,97(-1.003.736,57) |
Gram (gr) | 127,84(-2,1) | 2.119.980,62(-32.270,88) |
Kilogram (kg) | 127.840,69(-2.099,77) | 2.119.980.620(-32.270.880) |
Satuan | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.243.600.000 | 2.237.159.000 |
500 | 1.121.820.000 | 1.118.580.000 |
250 | 561.015.000 | 559.566.000 |
100 | 224.512.000 | 223.937.000 |
50 | 112.295.000 | 112.024.000 |
25 | 56.187.000 | 56.057.000 |
10 | 23.530.000 | 22.479.000 |
5 | 12.125.000 | 11.269.000 |
2 | 4.546.000 | 4.541.000 |
1 | 2.453.000 | 2.306.000 |
0.5 | 1.271.500 | 1.209.000 |

UBS Gold 99.99%
Satuan | Jual | Beli |
---|---|---|
Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
0.1 | 299.700 | 216.100 |
0.25 | 685.300 | 540.250 |
0.5 | 1.241.500 | 1.080.500 |
1 | 2.303.000 | 2.161.000 |
2 | 4.564.000 | 4.322.000 |
3 | 6.835.500 | 6.483.000 |
4 | 9.090.500 | 8.644.000 |
5 | 11.257.000 | 10.805.000 |
10 | 22.371.000 | 21.610.000 |
25 | 55.809.000 | 54.025.000 |
50 | 111.350.000 | 108.050.000 |
100 | 221.721.000 | 216.100.000 |

Kurs Bank Indonesia (BI)
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10.849 | 10.9614 |
CAD | 11.8385 | 11.96 |
CHF | 20.6254 | 20.8431 |
DKK | 2.574 | 2.6001 |
EUR | 19.2179 | 19.4127 |
GBP | 22.1656 | 22.395 |
HKD | 2.1227 | 2.1442 |
JPY | 10.8312 | 10.9408 |
MYR | 3.9154 | 3.9585 |
NZD | 9.5007 | 9.6012 |
SAR | 4.4047 | 4.4492 |
SEK | 1.7517 | 1.7696 |
SGD | 12.7512 | 12.8853 |
THB | 50903 | 51446 |
USD | 16.523 | 16.689 |

Kurs Bank Mandiri
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10910 | 10938 |
CAD | 11863 | 11892 |
CHF | 20663 | 20709 |
DKK | 2549 | 2614 |
EUR | 19255 | 19298 |
GBP | 22184 | 22232 |
HKD | 2123.42 | 2133.35 |
JPY | 108.48 | 108.75 |
MYR | 3919 | 3939 |
NZD | 9591 | 9617 |
SAR | 4406 | 4424 |
SEK | 1732 | 1782 |
SGD | 12778 | 12808 |
THB | 506.29 | 510.45 |
USD | 16545 | 16575 |

Kurs Bank Central Asia (BCA)
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10.7949 | 10.8687 |
CAD | 11.7617 | 11.8178 |
CHF | 20.4398 | 20.5571 |
DKK | 2.537 | 2.5827 |
EUR | 19.0763 | 19.1531 |
GBP | 21.9302 | 22.04 |
HKD | 2.1177 | 2.1319 |
JPY | 10756 | 10848 |
MYR | 3.9083 | 3.9355 |
NZD | 9.4604 | 9.5312 |
SAR | 4.3982 | 4.4183 |
SEK | 1.7105 | 1.7536 |
SGD | 12.6892 | 12.7534 |
THB | 50157 | 50665 |
USD | 16.505 | 16.565 |
Produk Lainnya
Jual, Beli, dan Trading Saham AS, Aset Kripto, Reksa Dana, dan Emas di Pluang
Pelajari
Jadi investor yang lebih cerdas dengan belajar dasar-dasar investasi
Blog
Temukan berbagai tips & informasi yang dapat membantumu menjadi investor yang andal