Harga Emas Hari Ini
Pada 26 Okt 2025, 12.10 WIBSpot Harga Emas Hari Ini
| Satuan | USD | IDR |
|---|---|---|
| Ounce (oz) | 4.113,49(0) | 68.314.856,8(0) |
| Gram (gr) | 132,25(0) | 2.196.373,65(0) |
| Kilogram (kg) | 132.251,77(0) | 2.196.373.650(0) |
| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.290.600.000 | 2.370.675.000 |
500 | 1.145.320.000 | 1.185.338.000 |
250 | 572.765.000 | 592.961.000 |
100 | 229.212.000 | 237.301.000 |
50 | 114.645.000 | 118.710.000 |
25 | 57.362.000 | 59.402.000 |
10 | 24.000.000 | 23.819.000 |
5 | 12.360.000 | 11.942.000 |
2 | 4.640.000 | 4.813.000 |
1 | 2.500.000 | 2.443.000 |
0.5 | 1.295.000 | 1.282.000 |
UBS Gold 99.99%
| Satuan | Jual | Beli |
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
0.1 | 319.500 | 235.000 |
0.25 | 734.800 | 587.500 |
0.5 | 1.340.500 | 1.175.000 |
1 | 2.501.000 | 2.350.000 |
2 | 4.960.000 | 4.700.000 |
3 | 7.429.500 | 7.050.000 |
4 | 9.882.500 | 9.400.000 |
5 | 12.247.000 | 11.750.000 |
10 | 24.351.000 | 23.500.000 |
25 | 60.759.000 | 58.750.000 |
50 | 121.250.000 | 117.500.000 |
100 | 241.521.000 | 235.000.000 |
Produk Lainnya
Jual, Beli, dan Trading Saham AS, Aset Kripto, Reksa Dana, dan Emas di Pluang
Pelajari
Jadi investor yang lebih cerdas dengan belajar dasar-dasar investasi
Blog
Temukan berbagai tips & informasi yang dapat membantumu menjadi investor yang andal



















