Harga Emas Hari Ini
Pada 02 Sep 2025, 19.09 WIB

Spot Harga Emas Hari Ini
Satuan | USD | IDR |
---|---|---|
Ounce (oz) | 3.491,89(+20,66) | 57.288.569,47(+251.269,75) |
Gram (gr) | 112,27(+0,66) | 1.841.870,28(+8.078,51) |
Kilogram (kg) | 112.266,87(+664,23) | 1.841.870.280(+8.078.510) |
Satuan | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 1.949.600.000 | 1.935.437.000 |
500 | 974.820.000 | 967.719.000 |
250 | 487.515.000 | 484.099.000 |
100 | 195.112.000 | 193.736.000 |
50 | 97.595.000 | 96.915.000 |
25 | 48.837.000 | 48.496.000 |
10 | 20.590.000 | 19.447.000 |
5 | 9.820.000 | 9.749.000 |
2 | 3.958.000 | 3.929.000 |
1 | 2.159.000 | 1.994.000 |
0.5 | 1.124.500 | 1.046.000 |

UBS Gold 99.99%
Satuan | Jual | Beli |
---|---|---|
Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
0.1 | 268.100 | 185.300 |
0.25 | 606.300 | 463.250 |
0.5 | 1.083.500 | 926.500 |
1 | 1.987.000 | 1.853.000 |
2 | 3.932.000 | 3.706.000 |
3 | 5.887.500 | 5.559.000 |
4 | 7.826.500 | 7.412.000 |
5 | 9.677.000 | 9.265.000 |
10 | 19.211.000 | 18.530.000 |
25 | 47.909.000 | 46.325.000 |
50 | 95.550.000 | 92.650.000 |
100 | 190.121.000 | 185.300.000 |

Kurs Bank Indonesia (BI)
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10.7228 | 10.8339 |
CAD | 11.9141 | 12.0365 |
CHF | 20.4989 | 20.7153 |
DKK | 2.5729 | 2.599 |
EUR | 19.2031 | 19.4043 |
GBP | 22.1598 | 22.3891 |
HKD | 2.102 | 2.1232 |
JPY | 11.1373 | 11.25 |
MYR | 3.8743 | 3.9188 |
NZD | 9.6646 | 9.7667 |
SAR | 4.3652 | 4.4093 |
SEK | 1.7389 | 1.7569 |
SGD | 12.7625 | 12.8958 |
THB | 50714 | 51256 |
USD | 16.3807 | 16.5453 |

Kurs Bank Mandiri
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10739 | 10778 |
CAD | 11925 | 11968 |
CHF | 20461 | 20532 |
DKK | 2541 | 2610 |
EUR | 19188 | 19254 |
GBP | 22196 | 22271 |
HKD | 2099.59 | 2112.11 |
JPY | 111.21 | 111.62 |
MYR | 3871 | 3895 |
NZD | 9666 | 9704 |
SAR | 4365 | 4389 |
SEK | 1721 | 1774 |
SGD | 12764 | 12810 |
THB | 505.9 | 510.68 |
USD | 16400 | 16450 |

Kurs Bank Central Asia (BCA)
Kurs | Beli | Jual |
---|---|---|
AUD | 10.6492 | 10.7127 |
CAD | 11.8776 | 11.9284 |
CHF | 20.3491 | 20.4643 |
DKK | 2.5389 | 2.5827 |
EUR | 19.0786 | 19.1457 |
GBP | 21.92 | 22.0067 |
HKD | 2.0957 | 2.1083 |
JPY | 10998 | 11086 |
MYR | 3.8642 | 3.8944 |
NZD | 9.5768 | 9.6404 |
SAR | 4.3646 | 4.382 |
SEK | 1.7164 | 1.7584 |
SGD | 12.7074 | 12.7644 |
THB | 50452 | 50937 |
USD | 16.385 | 16.435 |
Produk Lainnya
Jual, Beli, dan Trading Saham AS, Aset Kripto, Reksa Dana, dan Emas di Pluang
Blog
Temukan berbagai tips & informasi yang dapat membantumu menjadi investor yang andal